Inflaatio
3,1 %lokakuussa 2026
- Edellinen (9/2026)
- 2,5 %
- Vuotta aiemmin (10/2025)
- −0,2 %
Inflaatio kertoo, kuinka paljon kuluttajahinnat ovat nousseet vuodessa. Kun hinnat nousevat palkkoja nopeammin, samalla rahalla saa vähemmän.
Näytä luvut taulukkona
| Ajankohta | % |
|---|---|
| 11/2021 | 3,7 |
| 12/2021 | 3,5 |
| 1/2022 | 4,4 |
| 2/2022 | 4,5 |
| 3/2022 | 5,8 |
| 4/2022 | 5,7 |
| 5/2022 | 7 |
| 6/2022 | 7,8 |
| 7/2022 | 7,8 |
| 8/2022 | 7,6 |
| 9/2022 | 8,1 |
| 10/2022 | 8,3 |
| 11/2022 | 9,1 |
| 12/2022 | 9,1 |
| 1/2023 | 8,4 |
| 2/2023 | 8,8 |
| 3/2023 | 7,9 |
| 4/2023 | 7,9 |
| 5/2023 | 6,8 |
| 6/2023 | 6,3 |
| 7/2023 | 6,5 |
| 8/2023 | 5,6 |
| 9/2023 | 5,5 |
| 10/2023 | 4,9 |
| 11/2023 | 3,3 |
| 12/2023 | 3,6 |
| 1/2024 | 3,3 |
| 2/2024 | 3 |
| 3/2024 | 2,2 |
| 4/2024 | 1,9 |
| 5/2024 | 1,5 |
| 6/2024 | 1,3 |
| 7/2024 | 1 |
| 8/2024 | 1,2 |
| 9/2024 | 0,8 |
| 10/2024 | 1,1 |
| 11/2024 | 1 |
| 12/2024 | 0,7 |
| 1/2025 | 0,7 |
| 2/2025 | 0,5 |
| 3/2025 | 0,5 |
| 4/2025 | 0,5 |
| 5/2025 | 0,5 |
| 6/2025 | 0,2 |
| 7/2025 | 0,2 |
| 8/2025 | 0,5 |
| 9/2025 | 0,5 |
| 10/2025 | −0,2 |
| 11/2025 | −0,1 |
| 12/2025 | 0,2 |
| 1/2026 | −0,2 |
| 2/2026 | 0,6 |
| 3/2026 | 1,3 |
| 4/2026 | 1,5 |
| 5/2026 | 2,1 |
| 6/2026 | 2,1 |
| 7/2026 | 2,1 |
| 8/2026 | 2,2 |
| 9/2026 | 2,5 |
| 10/2026 | 3,1 |
Lähde: Tilastokeskus