- 24 tuntia
- −1,2 %
- 7 päivää
- −9,5 %
- 30 päivää
- −27,6 %
- 90 päivää
- −30,0 %
- 12 kuukautta
- −59,9 %
Näytä luvut taulukkona
| Ajankohta | € |
|---|---|
| 22.11.2025 | 463 |
| 23.11.2025 | 483,2 |
| 24.11.2025 | 468,58 |
| 25.11.2025 | 476,3 |
| 26.11.2025 | 455,76 |
| 27.11.2025 | 469 |
| 28.11.2025 | 458,96 |
| 29.11.2025 | 473,75 |
| 30.11.2025 | 449,87 |
| 1.12.2025 | 466,88 |
| 2.12.2025 | 450,48 |
| 3.12.2025 | 469,57 |
| 4.12.2025 | 506,9 |
| 5.12.2025 | 493,61 |
| 6.12.2025 | 481,23 |
| 7.12.2025 | 501,39 |
| 8.12.2025 | 514,32 |
| 9.12.2025 | 498,16 |
| 10.12.2025 | 503,41 |
| 11.12.2025 | 490,11 |
| 12.12.2025 | 489,78 |
| 13.12.2025 | 494,95 |
| 14.12.2025 | 494,6 |
| 15.12.2025 | 475,83 |
| 16.12.2025 | 455,82 |
| 17.12.2025 | 464,85 |
| 18.12.2025 | 465,11 |
| 19.12.2025 | 482,28 |
| 20.12.2025 | 533,14 |
| 21.12.2025 | 505,7 |
| 22.12.2025 | 504,01 |
| 23.12.2025 | 501,19 |
| 24.12.2025 | 485,09 |
| 25.12.2025 | 482,56 |
| 26.12.2025 | 500,17 |
| 27.12.2025 | 504,36 |
| 28.12.2025 | 529,08 |
| 29.12.2025 | 527,87 |
| 30.12.2025 | 508,18 |
| 31.12.2025 | 506,73 |
| 1.1.2026 | 510,5 |
| 2.1.2026 | 504,08 |
| 3.1.2026 | 518,84 |
| 4.1.2026 | 558,3 |
| 5.1.2026 | 545,82 |
| 6.1.2026 | 551,14 |
| 7.1.2026 | 546,97 |
| 8.1.2026 | 538,73 |
| 9.1.2026 | 541,76 |
| 10.1.2026 | 544,71 |
| 11.1.2026 | 552,62 |
| 12.1.2026 | 557,28 |
| 13.1.2026 | 532,51 |
| 14.1.2026 | 529,13 |
| 15.1.2026 | 513,46 |
| 16.1.2026 | 510,04 |
| 17.1.2026 | 516,73 |
| 18.1.2026 | 511,62 |
| 19.1.2026 | 509,05 |
| 20.1.2026 | 501,59 |
| 21.1.2026 | 488,18 |
| 22.1.2026 | 500,63 |
| 23.1.2026 | 509,44 |
| 24.1.2026 | 503 |
| 25.1.2026 | 501,64 |
| 26.1.2026 | 481,59 |
| 27.1.2026 | 487,33 |
| 28.1.2026 | 499,05 |
| 29.1.2026 | 492,83 |
| 30.1.2026 | 462,66 |
| 31.1.2026 | 465,96 |
| 1.2.2026 | 427,08 |
| 2.2.2026 | 435,49 |
| 3.2.2026 | 457,7 |
| 4.2.2026 | 444,36 |
| 5.2.2026 | 450,56 |
| 6.2.2026 | 385,67 |
| 7.2.2026 | 443,13 |
| 8.2.2026 | 444,19 |
| 9.2.2026 | 445,68 |
| 10.2.2026 | 447,6 |
| 11.2.2026 | 440,94 |
| 12.2.2026 | 433,41 |
| 13.2.2026 | 423,45 |
| 14.2.2026 | 475,37 |
| 15.2.2026 | 474,08 |
| 16.2.2026 | 466,89 |
| 17.2.2026 | 479,86 |
| 18.2.2026 | 475,03 |
| 19.2.2026 | 472,65 |
| 20.2.2026 | 475,92 |
| 21.2.2026 | 477,11 |
| 22.2.2026 | 478,89 |
| 23.2.2026 | 481,96 |
| 24.2.2026 | 419,67 |
| 25.2.2026 | 411,81 |
| 26.2.2026 | 417,24 |
| 27.2.2026 | 405,57 |
| 28.2.2026 | 390,5 |
| 1.3.2026 | 386,99 |
| 2.3.2026 | 375,82 |
| 3.3.2026 | 380,46 |
| 4.3.2026 | 382,64 |
| 5.3.2026 | 401,85 |
| 6.3.2026 | 397,97 |
| 7.3.2026 | 387,04 |
| 8.3.2026 | 387,31 |
| 9.3.2026 | 384,19 |
| 10.3.2026 | 382,68 |
| 11.3.2026 | 384,85 |
| 12.3.2026 | 394,64 |
| 13.3.2026 | 395,11 |
| 14.3.2026 | 401,81 |
| 15.3.2026 | 407,94 |
| 16.3.2026 | 410,65 |
| 17.3.2026 | 416,35 |
| 18.3.2026 | 407,91 |
| 19.3.2026 | 398,5 |
| 20.3.2026 | 393,4 |
| 21.3.2026 | 410,04 |
| 22.3.2026 | 398,81 |
| 23.3.2026 | 404,86 |
| 24.3.2026 | 411,62 |
| 25.3.2026 | 411,24 |
| 26.3.2026 | 409,43 |
| 27.3.2026 | 400,44 |
| 28.3.2026 | 409,29 |
| 29.3.2026 | 416,39 |
| 30.3.2026 | 393,38 |
| 31.3.2026 | 401,27 |
| 1.4.2026 | 402,91 |
| 2.4.2026 | 392,07 |
| 3.4.2026 | 384,75 |
| 4.4.2026 | 384,68 |
| 5.4.2026 | 383,07 |
| 6.4.2026 | 371,55 |
| 7.4.2026 | 377,06 |
| 8.4.2026 | 381,76 |
| 9.4.2026 | 378,62 |
| 10.4.2026 | 379,12 |
| 11.4.2026 | 378,43 |
| 12.4.2026 | 373,2 |
| 13.4.2026 | 360,71 |
| 14.4.2026 | 372,71 |
| 15.4.2026 | 369,78 |
| 16.4.2026 | 373,17 |
| 17.4.2026 | 386,26 |
| 18.4.2026 | 385,51 |
| 19.4.2026 | 377,38 |
| 20.4.2026 | 370,95 |
| 21.4.2026 | 376,55 |
| 22.4.2026 | 381,93 |
| 23.4.2026 | 393,67 |
| 24.4.2026 | 394,23 |
| 25.4.2026 | 389,3 |
| 26.4.2026 | 386,51 |
| 27.4.2026 | 388,72 |
| 28.4.2026 | 383,59 |
| 29.4.2026 | 386,93 |
| 30.4.2026 | 383,12 |
| 1.5.2026 | 376,08 |
| 2.5.2026 | 384,17 |
| 3.5.2026 | 379,79 |
| 4.5.2026 | 378,01 |
| 5.5.2026 | 379,5 |
| 6.5.2026 | 393,78 |
| 7.5.2026 | 396,36 |
| 8.5.2026 | 383,64 |
| 9.5.2026 | 381,87 |
| 10.5.2026 | 381,74 |
| 11.5.2026 | 393,98 |
| 12.5.2026 | 382,16 |
| 13.5.2026 | 374,43 |
| 14.5.2026 | 370,4 |
| 15.5.2026 | 372,74 |
| 16.5.2026 | 366,97 |
| 17.5.2026 | 357,56 |
| 18.5.2026 | 348,3 |
| 19.5.2026 | 324,82 |
| 20.5.2026 | 318,45 |
| 21.5.2026 | 320,59 |
| 22.5.2026 | 327,47 |
| 23.5.2026 | 310,28 |
| 24.5.2026 | 306,32 |
| 25.5.2026 | 297,93 |
| 26.5.2026 | 301,93 |
| 27.5.2026 | 294,88 |
| 28.5.2026 | 287,44 |
| 29.5.2026 | 257,35 |
| 30.5.2026 | 258,86 |
| 31.5.2026 | 259,74 |
| 1.6.2026 | 259,59 |
| 2.6.2026 | 251,98 |
| 3.6.2026 | 231,37 |
| 4.6.2026 | 209,15 |
| 5.6.2026 | 211,15 |
| 6.6.2026 | 181,8 |
| 7.6.2026 | 188,67 |
| 8.6.2026 | 199,49 |
| 9.6.2026 | 181,46 |
| 10.6.2026 | 176,44 |
| 11.6.2026 | 168,73 |
| 12.6.2026 | 177,31 |
| 13.6.2026 | 174,54 |
| 14.6.2026 | 180,42 |
| 15.6.2026 | 181,03 |
| 16.6.2026 | 193,72 |
| 17.6.2026 | 184,69 |
| 18.6.2026 | 184,46 |
| 19.6.2026 | 174,06 |
| 20.6.2026 | 172,87 |
| 21.6.2026 | 174,16 |
| 22.6.2026 | 169,95 |
| 23.6.2026 | 172,65 |
| 24.6.2026 | 170,96 |
| 25.6.2026 | 167,41 |
| 26.6.2026 | 169,54 |
| 27.6.2026 | 172,75 |
| 28.6.2026 | 171,53 |
| 29.6.2026 | 167,62 |
| 30.6.2026 | 175,56 |
| 1.7.2026 | 174,8 |
| 2.7.2026 | 184,76 |
| 3.7.2026 | 192,79 |
| 4.7.2026 | 200,36 |
| 5.7.2026 | 206,48 |
| 6.7.2026 | 213,28 |
| 7.7.2026 | 211,35 |
| 8.7.2026 | 210,02 |
| 9.7.2026 | 205,89 |
| 10.7.2026 | 207,96 |
| 11.7.2026 | 214,73 |
| 12.7.2026 | 214,1 |
| 13.7.2026 | 210,41 |
| 14.7.2026 | 207,54 |
| 15.7.2026 | 207,02 |
| 16.7.2026 | 194,56 |
| 17.7.2026 | 193,64 |
| 18.7.2026 | 192,06 |
| 19.7.2026 | 192,44 |
| 20.7.2026 | 188,03 |
| 21.7.2026 | 192,63 |
| 22.7.2026 | 196,19 |
| 23.7.2026 | 192,76 |
| 24.7.2026 | 186,37 |
| 25.7.2026 | 185,11 |
| 26.7.2026 | 184,26 |
| 27.7.2026 | 190,29 |
| 28.7.2026 | 186,23 |
| 29.7.2026 | 187,99 |
| 30.7.2026 | 184,14 |
| 31.7.2026 | 188,32 |
| 1.8.2026 | 182,04 |
| 2.8.2026 | 180,23 |
| 3.8.2026 | 184,1 |
| 4.8.2026 | 185,21 |
| 5.8.2026 | 184,88 |
| 6.8.2026 | 185,45 |
| 7.8.2026 | 184,41 |
| 8.8.2026 | 185,75 |
| 9.8.2026 | 186,83 |
| 10.8.2026 | 185,65 |
| 11.8.2026 | 184,57 |
| 12.8.2026 | 185,08 |
| 13.8.2026 | 184,24 |
| 14.8.2026 | 179,05 |
| 15.8.2026 | 176,89 |
| 16.8.2026 | 175,88 |
| 17.8.2026 | 175,98 |
| 18.8.2026 | 177,09 |
| 19.8.2026 | 175,76 |
| 20.8.2026 | 182,77 |
| 21.8.2026 | 190,79 |
| 22.8.2026 | 246,15 |
| 23.8.2026 | 236,96 |
| 24.8.2026 | 234,73 |
| 25.8.2026 | 232 |
| 26.8.2026 | 227,5 |
| 27.8.2026 | 230,61 |
| 28.8.2026 | 231,43 |
| 29.8.2026 | 214,05 |
| 30.8.2026 | 213,36 |
| 31.8.2026 | 209,85 |
| 1.9.2026 | 212,54 |
| 2.9.2026 | 212,23 |
| 3.9.2026 | 210,78 |
| 4.9.2026 | 220,85 |
| 5.9.2026 | 213,62 |
| 6.9.2026 | 221,29 |
| 7.9.2026 | 224,49 |
| 8.9.2026 | 222,76 |
| 9.9.2026 | 222,16 |
| 10.9.2026 | 216,46 |
| 11.9.2026 | 192,62 |
| 12.9.2026 | 196,5 |
| 13.9.2026 | 195,16 |
| 14.9.2026 | 190,51 |
| 15.9.2026 | 193,38 |
| 16.9.2026 | 188,02 |
| 17.9.2026 | 192,7 |
| 18.9.2026 | 203,81 |
| 19.9.2026 | 222,05 |
| 20.9.2026 | 222,3 |
| 21.9.2026 | 220,16 |
| 22.9.2026 | 232,93 |
| 23.9.2026 | 301,53 |
| 24.9.2026 | 296,5 |
| 25.9.2026 | 297,12 |
| 26.9.2026 | 301,19 |
| 27.9.2026 | 294,89 |
| 28.9.2026 | 292,52 |
| 29.9.2026 | 272,95 |
| 30.9.2026 | 271,3 |
| 1.10.2026 | 270,07 |
| 2.10.2026 | 275,04 |
| 3.10.2026 | 276,52 |
| 4.10.2026 | 284,02 |
| 5.10.2026 | 283,24 |
| 6.10.2026 | 282,36 |
| 7.10.2026 | 277,15 |
| 8.10.2026 | 268 |
| 9.10.2026 | 240,92 |
| 10.10.2026 | 246,81 |
| 11.10.2026 | 249,84 |
| 12.10.2026 | 255,46 |
| 13.10.2026 | 237,87 |
| 14.10.2026 | 244,62 |
| 15.10.2026 | 239,48 |
| 16.10.2026 | 247,86 |
| 17.10.2026 | 246,52 |
| 18.10.2026 | 244,82 |
| 19.10.2026 | 245,83 |
| 20.10.2026 | 249,9 |
| 21.10.2026 | 252,14 |
| 22.10.2026 | 254,52 |
| 23.10.2026 | 244,84 |
| 24.10.2026 | 251,81 |
| 25.10.2026 | 247,79 |
| 26.10.2026 | 248,12 |
| 27.10.2026 | 250,95 |
| 28.10.2026 | 265,9 |
| 29.10.2026 | 258,82 |
| 30.10.2026 | 244,47 |
| 31.10.2026 | 262,18 |
| 1.11.2026 | 254,45 |
| 2.11.2026 | 254,51 |
| 3.11.2026 | 246,55 |
| 4.11.2026 | 244,99 |
| 5.11.2026 | 250,85 |
| 6.11.2026 | 241,75 |
| 7.11.2026 | 236,48 |
| 8.11.2026 | 223,66 |
| 9.11.2026 | 213,91 |
| 10.11.2026 | 212,32 |
| 11.11.2026 | 206,59 |
| 12.11.2026 | 205,86 |
| 13.11.2026 | 203,48 |
| 14.11.2026 | 200,74 |
| 15.11.2026 | 182,28 |
| 16.11.2026 | 190,91 |
| 17.11.2026 | 192,87 |
| 18.11.2026 | 188,86 |
| 19.11.2026 | 185,85 |
Lähde: CoinMarketCap
Kahdentoista kuukauden korkein päivähinta oli 558,30 € (4.1.2026) ja matalin 167,41 € (25.6.2026).
Tunnusluvut
- Sijoitus markkina-arvon mukaan
- 20.
- Markkina-arvo
- 3,7 mrd. €
- Osuus kaikista kryptovaluutoista
- 0,19 %
- Kaupankäynti 24 h
- 100 milj. €
- Liikkeellä
- 20,1 milj. BCH
- Enimmäismäärä
- 21,0 milj. BCH
- Enimmäismäärästä liikkeellä
- 95,8 %
- 12 kk korkein
- 558,30 € · 4.1.2026
- 12 kk matalin
- 167,41 € · 25.6.2026
- Ero 12 kk korkeimpaan
- −66,7 %
Laskuri: BCH euroiksi
Usein kysyttyä
Paljonko Bitcoin Cash maksaa euroina?
Bitcoin Cash (BCH) maksaa 185,85 € (19.11.2026 klo 23.59). Hinta on laskenut 1,2 prosenttia vuorokaudessa, 9,5 prosenttia viikossa ja 27,6 prosenttia kuukaudessa.
Bitcoin Cash: mikä on markkina-arvo?
Markkina-arvo on 3,7 mrd. €. Bitcoin Cash on markkina-arvoltaan 20. suurin kryptovaluutta. Osuus kaikkien kryptovaluuttojen arvosta on 0,19 prosenttia.
Bitcoin Cash: mikä oli vuoden korkein ja matalin hinta?
Kahdentoista kuukauden korkein päivähinta oli 558,30 € (4.1.2026) ja matalin 167,41 € (25.6.2026). Nykyinen hinta on 66,7 prosenttia jakson korkeinta alempana.
Bitcoin Cash: paljonko kolikoita on liikkeellä?
Liikkeellä on 20,1 milj. BCH. Enimmäismäärä on 21,0 milj. BCH, josta liikkeellä on 95,8 prosenttia.
Mistä kurssi on peräisin?
Kurssi ja markkina-arvo ovat CoinMarketCapin tietoja. Hinta on usean kauppapaikan kaupankäyntimäärillä painotettu keskiarvo, joten yksittäisen pörssin tai välittäjän hinta voi poiketa siitä.
Muut kryptovaluutat
Kaikki 100 suurintaAiheesta
Sivun tiedot ovat yleistä markkinatietoa, eivät sijoitusneuvontaa. Kryptovaluuttojen arvo voi muuttua nopeasti ja paljon, ja sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan.