- 24 tuntia
- −0,9 %
- 7 päivää
- −11,3 %
- 30 päivää
- −32,3 %
- 90 päivää
- −22,9 %
- 12 kuukautta
- −41,0 %
Näytä luvut taulukkona
| Ajankohta | € |
|---|---|
| 22.11.2025 | 111,61 |
| 23.11.2025 | 110,74 |
| 24.11.2025 | 113,56 |
| 25.11.2025 | 120,11 |
| 26.11.2025 | 120,1 |
| 27.11.2025 | 123,27 |
| 28.11.2025 | 121,41 |
| 29.11.2025 | 118,48 |
| 30.11.2025 | 117,34 |
| 1.12.2025 | 115,15 |
| 2.12.2025 | 109,16 |
| 3.12.2025 | 119,25 |
| 4.12.2025 | 124,2 |
| 5.12.2025 | 119,4 |
| 6.12.2025 | 114,47 |
| 7.12.2025 | 113,65 |
| 8.12.2025 | 113,5 |
| 9.12.2025 | 114,49 |
| 10.12.2025 | 118,6 |
| 11.12.2025 | 116,61 |
| 12.12.2025 | 116,16 |
| 13.12.2025 | 112,69 |
| 14.12.2025 | 113,51 |
| 15.12.2025 | 110,32 |
| 16.12.2025 | 108,7 |
| 17.12.2025 | 109,97 |
| 18.12.2025 | 104,87 |
| 19.12.2025 | 101,98 |
| 20.12.2025 | 107,74 |
| 21.12.2025 | 107,42 |
| 22.12.2025 | 107,59 |
| 23.12.2025 | 106,94 |
| 24.12.2025 | 105,02 |
| 25.12.2025 | 104 |
| 26.12.2025 | 101,79 |
| 27.12.2025 | 103,79 |
| 28.12.2025 | 105,86 |
| 29.12.2025 | 106,34 |
| 30.12.2025 | 104,57 |
| 31.12.2025 | 106,36 |
| 1.1.2026 | 106,1 |
| 2.1.2026 | 107,87 |
| 3.1.2026 | 112,72 |
| 4.1.2026 | 113,66 |
| 5.1.2026 | 114,42 |
| 6.1.2026 | 117,78 |
| 7.1.2026 | 120,72 |
| 8.1.2026 | 116,73 |
| 9.1.2026 | 118,62 |
| 10.1.2026 | 116,69 |
| 11.1.2026 | 116,65 |
| 12.1.2026 | 119,99 |
| 13.1.2026 | 119,24 |
| 14.1.2026 | 124,87 |
| 15.1.2026 | 126,03 |
| 16.1.2026 | 122,61 |
| 17.1.2026 | 124,85 |
| 18.1.2026 | 123,84 |
| 19.1.2026 | 118,69 |
| 20.1.2026 | 114,57 |
| 21.1.2026 | 107,19 |
| 22.1.2026 | 110,84 |
| 23.1.2026 | 109,15 |
| 24.1.2026 | 107,68 |
| 25.1.2026 | 107,41 |
| 26.1.2026 | 100,14 |
| 27.1.2026 | 104,55 |
| 28.1.2026 | 105,7 |
| 29.1.2026 | 104,45 |
| 30.1.2026 | 98,27 |
| 31.1.2026 | 99,02 |
| 1.2.2026 | 88,96 |
| 2.2.2026 | 85,09 |
| 3.2.2026 | 88,54 |
| 4.2.2026 | 82,6 |
| 5.2.2026 | 77,92 |
| 6.2.2026 | 66,4 |
| 7.2.2026 | 74 |
| 8.2.2026 | 74,16 |
| 9.2.2026 | 73,6 |
| 10.2.2026 | 72,84 |
| 11.2.2026 | 69,74 |
| 12.2.2026 | 66,74 |
| 13.2.2026 | 65,99 |
| 14.2.2026 | 71,04 |
| 15.2.2026 | 74,24 |
| 16.2.2026 | 72,49 |
| 17.2.2026 | 72,93 |
| 18.2.2026 | 71,85 |
| 19.2.2026 | 69,19 |
| 20.2.2026 | 70,01 |
| 21.2.2026 | 71,79 |
| 22.2.2026 | 72,32 |
| 23.2.2026 | 69,95 |
| 24.2.2026 | 65,94 |
| 25.2.2026 | 67,11 |
| 26.2.2026 | 74,45 |
| 27.2.2026 | 72,79 |
| 28.2.2026 | 69,33 |
| 1.3.2026 | 71,38 |
| 2.3.2026 | 71,08 |
| 3.3.2026 | 74,08 |
| 4.3.2026 | 74,93 |
| 5.3.2026 | 78,11 |
| 6.3.2026 | 76,44 |
| 7.3.2026 | 72,86 |
| 8.3.2026 | 71,6 |
| 9.3.2026 | 70,84 |
| 10.3.2026 | 73,14 |
| 11.3.2026 | 73,93 |
| 12.3.2026 | 75 |
| 13.3.2026 | 75,4 |
| 14.3.2026 | 76,88 |
| 15.3.2026 | 76,83 |
| 16.3.2026 | 80,69 |
| 17.3.2026 | 83,68 |
| 18.3.2026 | 82,07 |
| 19.3.2026 | 78,57 |
| 20.3.2026 | 76,81 |
| 21.3.2026 | 77,65 |
| 22.3.2026 | 75,52 |
| 23.3.2026 | 74,51 |
| 24.3.2026 | 78,76 |
| 25.3.2026 | 78,2 |
| 26.3.2026 | 79,32 |
| 27.3.2026 | 74,95 |
| 28.3.2026 | 71,94 |
| 29.3.2026 | 71,05 |
| 30.3.2026 | 70,85 |
| 31.3.2026 | 71,97 |
| 1.4.2026 | 71,81 |
| 2.4.2026 | 70,05 |
| 3.4.2026 | 68,41 |
| 4.4.2026 | 69,76 |
| 5.4.2026 | 70,14 |
| 6.4.2026 | 71,11 |
| 7.4.2026 | 69,43 |
| 8.4.2026 | 73,27 |
| 9.4.2026 | 70,83 |
| 10.4.2026 | 71,25 |
| 11.4.2026 | 72,32 |
| 12.4.2026 | 72,44 |
| 13.4.2026 | 69,84 |
| 14.4.2026 | 73,63 |
| 15.4.2026 | 71 |
| 16.4.2026 | 71,92 |
| 17.4.2026 | 75,55 |
| 18.4.2026 | 75,5 |
| 19.4.2026 | 73,23 |
| 20.4.2026 | 71,2 |
| 21.4.2026 | 72,41 |
| 22.4.2026 | 73,25 |
| 23.4.2026 | 74,25 |
| 24.4.2026 | 73,73 |
| 25.4.2026 | 73,56 |
| 26.4.2026 | 73,5 |
| 27.4.2026 | 74,3 |
| 28.4.2026 | 72,36 |
| 29.4.2026 | 71,72 |
| 30.4.2026 | 71,05 |
| 1.5.2026 | 70,78 |
| 2.5.2026 | 71,42 |
| 3.5.2026 | 71,86 |
| 4.5.2026 | 71,55 |
| 5.5.2026 | 71,92 |
| 6.5.2026 | 73,68 |
| 7.5.2026 | 75,88 |
| 8.5.2026 | 75,36 |
| 9.5.2026 | 77,98 |
| 10.5.2026 | 79,03 |
| 11.5.2026 | 81,94 |
| 12.5.2026 | 82,64 |
| 13.5.2026 | 80,34 |
| 14.5.2026 | 77,75 |
| 15.5.2026 | 79,02 |
| 16.5.2026 | 76,74 |
| 17.5.2026 | 74,43 |
| 18.5.2026 | 73,33 |
| 19.5.2026 | 73,19 |
| 20.5.2026 | 72,55 |
| 21.5.2026 | 74,02 |
| 22.5.2026 | 75,03 |
| 23.5.2026 | 72,62 |
| 24.5.2026 | 73,82 |
| 25.5.2026 | 73,22 |
| 26.5.2026 | 73,05 |
| 27.5.2026 | 71,83 |
| 28.5.2026 | 70,9 |
| 29.5.2026 | 70,36 |
| 30.5.2026 | 70,25 |
| 31.5.2026 | 70,78 |
| 1.6.2026 | 70,65 |
| 2.6.2026 | 69,7 |
| 3.6.2026 | 63,78 |
| 4.6.2026 | 61,68 |
| 5.6.2026 | 59,18 |
| 6.6.2026 | 55,13 |
| 7.6.2026 | 53,97 |
| 8.6.2026 | 57,58 |
| 9.6.2026 | 57,94 |
| 10.6.2026 | 56,31 |
| 11.6.2026 | 54,76 |
| 12.6.2026 | 57,72 |
| 13.6.2026 | 57,68 |
| 14.6.2026 | 59,53 |
| 15.6.2026 | 61,36 |
| 16.6.2026 | 63,82 |
| 17.6.2026 | 63,24 |
| 18.6.2026 | 62,51 |
| 19.6.2026 | 60,76 |
| 20.6.2026 | 60,74 |
| 21.6.2026 | 63,78 |
| 22.6.2026 | 63,18 |
| 23.6.2026 | 62,93 |
| 24.6.2026 | 61,2 |
| 25.6.2026 | 59,87 |
| 26.6.2026 | 59,48 |
| 27.6.2026 | 63,05 |
| 28.6.2026 | 61,82 |
| 29.6.2026 | 62,63 |
| 30.6.2026 | 65,63 |
| 1.7.2026 | 64,43 |
| 2.7.2026 | 68,01 |
| 3.7.2026 | 70,59 |
| 4.7.2026 | 71,92 |
| 5.7.2026 | 71,39 |
| 6.7.2026 | 71,21 |
| 7.7.2026 | 71,59 |
| 8.7.2026 | 70,71 |
| 9.7.2026 | 68,1 |
| 10.7.2026 | 68,25 |
| 11.7.2026 | 68,36 |
| 12.7.2026 | 67,29 |
| 13.7.2026 | 67,4 |
| 14.7.2026 | 65,77 |
| 15.7.2026 | 68,07 |
| 16.7.2026 | 67,36 |
| 17.7.2026 | 65,77 |
| 18.7.2026 | 65,57 |
| 19.7.2026 | 65,98 |
| 20.7.2026 | 66,8 |
| 21.7.2026 | 68,14 |
| 22.7.2026 | 68,5 |
| 23.7.2026 | 68,27 |
| 24.7.2026 | 66,67 |
| 25.7.2026 | 64,94 |
| 26.7.2026 | 65,42 |
| 27.7.2026 | 67,23 |
| 28.7.2026 | 65,21 |
| 29.7.2026 | 64,73 |
| 30.7.2026 | 64,18 |
| 31.7.2026 | 64,62 |
| 1.8.2026 | 63,1 |
| 2.8.2026 | 62,3 |
| 3.8.2026 | 63,64 |
| 4.8.2026 | 63,85 |
| 5.8.2026 | 63,92 |
| 6.8.2026 | 64 |
| 7.8.2026 | 62,98 |
| 8.8.2026 | 63,7 |
| 9.8.2026 | 65,72 |
| 10.8.2026 | 65,96 |
| 11.8.2026 | 65,77 |
| 12.8.2026 | 66,01 |
| 13.8.2026 | 65,52 |
| 14.8.2026 | 66,05 |
| 15.8.2026 | 65,12 |
| 16.8.2026 | 65,06 |
| 17.8.2026 | 64,4 |
| 18.8.2026 | 65,57 |
| 19.8.2026 | 66,54 |
| 20.8.2026 | 73,12 |
| 21.8.2026 | 74,98 |
| 22.8.2026 | 80,19 |
| 23.8.2026 | 80,4 |
| 24.8.2026 | 81,68 |
| 25.8.2026 | 84,54 |
| 26.8.2026 | 82,75 |
| 27.8.2026 | 87,65 |
| 28.8.2026 | 93,7 |
| 29.8.2026 | 89,89 |
| 30.8.2026 | 91,2 |
| 31.8.2026 | 87,91 |
| 1.9.2026 | 88,66 |
| 2.9.2026 | 86,27 |
| 3.9.2026 | 86,66 |
| 4.9.2026 | 89,42 |
| 5.9.2026 | 87,75 |
| 6.9.2026 | 88,85 |
| 7.9.2026 | 91,67 |
| 8.9.2026 | 89,31 |
| 9.9.2026 | 88,86 |
| 10.9.2026 | 87,35 |
| 11.9.2026 | 84,99 |
| 12.9.2026 | 88,25 |
| 13.9.2026 | 87,73 |
| 14.9.2026 | 85,61 |
| 15.9.2026 | 88,76 |
| 16.9.2026 | 83,96 |
| 17.9.2026 | 86 |
| 18.9.2026 | 88,52 |
| 19.9.2026 | 98,02 |
| 20.9.2026 | 96,71 |
| 21.9.2026 | 96,83 |
| 22.9.2026 | 103,6 |
| 23.9.2026 | 103,53 |
| 24.9.2026 | 101,02 |
| 25.9.2026 | 102,88 |
| 26.9.2026 | 107,13 |
| 27.9.2026 | 106,6 |
| 28.9.2026 | 107,28 |
| 29.9.2026 | 104,51 |
| 30.9.2026 | 104,98 |
| 1.10.2026 | 104,18 |
| 2.10.2026 | 105,26 |
| 3.10.2026 | 105,36 |
| 4.10.2026 | 106,28 |
| 5.10.2026 | 107,98 |
| 6.10.2026 | 107,64 |
| 7.10.2026 | 107,32 |
| 8.10.2026 | 103,77 |
| 9.10.2026 | 97,61 |
| 10.10.2026 | 97,39 |
| 11.10.2026 | 98,21 |
| 12.10.2026 | 99,28 |
| 13.10.2026 | 94,6 |
| 14.10.2026 | 95,28 |
| 15.10.2026 | 92,98 |
| 16.10.2026 | 93,94 |
| 17.10.2026 | 92,8 |
| 18.10.2026 | 91,93 |
| 19.10.2026 | 92,66 |
| 20.10.2026 | 93,57 |
| 21.10.2026 | 94,8 |
| 22.10.2026 | 95,07 |
| 23.10.2026 | 92,28 |
| 24.10.2026 | 91,75 |
| 25.10.2026 | 91,28 |
| 26.10.2026 | 90,26 |
| 27.10.2026 | 90,17 |
| 28.10.2026 | 91 |
| 29.10.2026 | 91,71 |
| 30.10.2026 | 85,39 |
| 31.10.2026 | 85,88 |
| 1.11.2026 | 85,14 |
| 2.11.2026 | 84,66 |
| 3.11.2026 | 82,05 |
| 4.11.2026 | 82,9 |
| 5.11.2026 | 85 |
| 6.11.2026 | 79,42 |
| 7.11.2026 | 80,8 |
| 8.11.2026 | 80,45 |
| 9.11.2026 | 77,43 |
| 10.11.2026 | 77,13 |
| 11.11.2026 | 74,55 |
| 12.11.2026 | 75,07 |
| 13.11.2026 | 73,9 |
| 14.11.2026 | 70,84 |
| 15.11.2026 | 63,66 |
| 16.11.2026 | 65,93 |
| 17.11.2026 | 68,26 |
| 18.11.2026 | 66,8 |
| 19.11.2026 | 65,81 |
Lähde: CoinMarketCap
Kahdentoista kuukauden korkein päivähinta oli 126,03 € (15.1.2026) ja matalin 53,97 € (7.6.2026).
Tunnusluvut
- Sijoitus markkina-arvon mukaan
- 7.
- Markkina-arvo
- 39,0 mrd. €
- Osuus kaikista kryptovaluutoista
- 2 %
- Kaupankäynti 24 h
- 2,1 mrd. €
- Liikkeellä
- 592 milj. SOL
- Enimmäismäärä
- Ei ylärajaa
- 12 kk korkein
- 126,03 € · 15.1.2026
- 12 kk matalin
- 53,97 € · 7.6.2026
- Ero 12 kk korkeimpaan
- −47,8 %
Laskuri: SOL euroiksi
Usein kysyttyä
Paljonko Solana maksaa euroina?
Solana (SOL) maksaa 65,81 € (19.11.2026 klo 23.59). Hinta on laskenut 0,9 prosenttia vuorokaudessa, 11,3 prosenttia viikossa ja 32,3 prosenttia kuukaudessa.
Solana: mikä on markkina-arvo?
Markkina-arvo on 39,0 mrd. €. Solana on markkina-arvoltaan 7. suurin kryptovaluutta. Osuus kaikkien kryptovaluuttojen arvosta on 2 prosenttia.
Solana: mikä oli vuoden korkein ja matalin hinta?
Kahdentoista kuukauden korkein päivähinta oli 126,03 € (15.1.2026) ja matalin 53,97 € (7.6.2026). Nykyinen hinta on 47,8 prosenttia jakson korkeinta alempana.
Solana: paljonko kolikoita on liikkeellä?
Liikkeellä on 592 milj. SOL. Enimmäismäärää ei ole rajattu.
Mistä kurssi on peräisin?
Kurssi ja markkina-arvo ovat CoinMarketCapin tietoja. Hinta on usean kauppapaikan kaupankäyntimäärillä painotettu keskiarvo, joten yksittäisen pörssin tai välittäjän hinta voi poiketa siitä.
Muut kryptovaluutat
Kaikki 100 suurintaAiheesta
Sivun tiedot ovat yleistä markkinatietoa, eivät sijoitusneuvontaa. Kryptovaluuttojen arvo voi muuttua nopeasti ja paljon, ja sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan.