- 24 tuntia
- ±0,0 %
- 7 päivää
- −11,9 %
- 30 päivää
- −22,2 %
- 90 päivää
- −15,8 %
- 12 kuukautta
- −27,1 %
Näytä luvut taulukkona
| Ajankohta | € |
|---|---|
| 22.11.2025 | 720,82 |
| 23.11.2025 | 723,43 |
| 24.11.2025 | 732,76 |
| 25.11.2025 | 750,39 |
| 26.11.2025 | 745,55 |
| 27.11.2025 | 768,61 |
| 28.11.2025 | 772,07 |
| 29.11.2025 | 765,42 |
| 30.11.2025 | 753,33 |
| 1.12.2025 | 756,57 |
| 2.12.2025 | 712,83 |
| 3.12.2025 | 754,22 |
| 4.12.2025 | 790,07 |
| 5.12.2025 | 773,07 |
| 6.12.2025 | 759,13 |
| 7.12.2025 | 764,81 |
| 8.12.2025 | 768,05 |
| 9.12.2025 | 771,07 |
| 10.12.2025 | 772,91 |
| 11.12.2025 | 764,54 |
| 12.12.2025 | 754,75 |
| 13.12.2025 | 750,94 |
| 14.12.2025 | 764,5 |
| 15.12.2025 | 747,91 |
| 16.12.2025 | 730,48 |
| 17.12.2025 | 744,62 |
| 18.12.2025 | 717,9 |
| 19.12.2025 | 707,29 |
| 20.12.2025 | 730,77 |
| 21.12.2025 | 728,83 |
| 22.12.2025 | 732,6 |
| 23.12.2025 | 729,2 |
| 24.12.2025 | 715,41 |
| 25.12.2025 | 718,7 |
| 26.12.2025 | 703,82 |
| 27.12.2025 | 708,5 |
| 28.12.2025 | 717,27 |
| 29.12.2025 | 729,45 |
| 30.12.2025 | 722,95 |
| 31.12.2025 | 732,64 |
| 1.1.2026 | 735,77 |
| 2.1.2026 | 734,44 |
| 3.1.2026 | 751,26 |
| 4.1.2026 | 749,19 |
| 5.1.2026 | 764,18 |
| 6.1.2026 | 777,42 |
| 7.1.2026 | 785,03 |
| 8.1.2026 | 770,28 |
| 9.1.2026 | 764,92 |
| 10.1.2026 | 769,69 |
| 11.1.2026 | 778,83 |
| 12.1.2026 | 776,61 |
| 13.1.2026 | 775,98 |
| 14.1.2026 | 809,61 |
| 15.1.2026 | 814,94 |
| 16.1.2026 | 801,88 |
| 17.1.2026 | 808,05 |
| 18.1.2026 | 815,96 |
| 19.1.2026 | 802,24 |
| 20.1.2026 | 792,67 |
| 21.1.2026 | 754,26 |
| 22.1.2026 | 756,09 |
| 23.1.2026 | 754,64 |
| 24.1.2026 | 753,18 |
| 25.1.2026 | 749,09 |
| 26.1.2026 | 729,13 |
| 27.1.2026 | 740,04 |
| 28.1.2026 | 746,74 |
| 29.1.2026 | 752,44 |
| 30.1.2026 | 724,52 |
| 31.1.2026 | 723,21 |
| 1.2.2026 | 658,46 |
| 2.2.2026 | 640,19 |
| 3.2.2026 | 656,3 |
| 4.2.2026 | 637,77 |
| 5.2.2026 | 590,8 |
| 6.2.2026 | 515,1 |
| 7.2.2026 | 556,22 |
| 8.2.2026 | 547,75 |
| 9.2.2026 | 541,38 |
| 10.2.2026 | 534,28 |
| 11.2.2026 | 521,13 |
| 12.2.2026 | 511,36 |
| 13.2.2026 | 517,05 |
| 14.2.2026 | 521,57 |
| 15.2.2026 | 533,44 |
| 16.2.2026 | 517,97 |
| 17.2.2026 | 528,76 |
| 18.2.2026 | 521,06 |
| 19.2.2026 | 512,79 |
| 20.2.2026 | 515,93 |
| 21.2.2026 | 530,72 |
| 22.2.2026 | 531,24 |
| 23.2.2026 | 519,22 |
| 24.2.2026 | 505,27 |
| 25.2.2026 | 496,04 |
| 26.2.2026 | 532,53 |
| 27.2.2026 | 530,29 |
| 28.2.2026 | 519,51 |
| 1.3.2026 | 522,24 |
| 2.3.2026 | 525,64 |
| 3.3.2026 | 544,93 |
| 4.3.2026 | 545,88 |
| 5.3.2026 | 565,48 |
| 6.3.2026 | 558,02 |
| 7.3.2026 | 539,69 |
| 8.3.2026 | 533,75 |
| 9.3.2026 | 531,13 |
| 10.3.2026 | 546,25 |
| 11.3.2026 | 552,8 |
| 12.3.2026 | 564,41 |
| 13.3.2026 | 566,02 |
| 14.3.2026 | 572,03 |
| 15.3.2026 | 573,84 |
| 16.3.2026 | 589,15 |
| 17.3.2026 | 590,84 |
| 18.3.2026 | 579,59 |
| 19.3.2026 | 568,88 |
| 20.3.2026 | 552,23 |
| 21.3.2026 | 554,96 |
| 22.3.2026 | 543,94 |
| 23.3.2026 | 541,96 |
| 24.3.2026 | 550,08 |
| 25.3.2026 | 549,55 |
| 26.3.2026 | 559,92 |
| 27.3.2026 | 545,24 |
| 28.3.2026 | 531,37 |
| 29.3.2026 | 529,06 |
| 30.3.2026 | 527,07 |
| 31.3.2026 | 531,21 |
| 1.4.2026 | 533,11 |
| 2.4.2026 | 526,86 |
| 3.4.2026 | 505,26 |
| 4.4.2026 | 510,46 |
| 5.4.2026 | 514,97 |
| 6.4.2026 | 522,59 |
| 7.4.2026 | 520,22 |
| 8.4.2026 | 531,2 |
| 9.4.2026 | 515,6 |
| 10.4.2026 | 515,62 |
| 11.4.2026 | 516,57 |
| 12.4.2026 | 517,97 |
| 13.4.2026 | 507,26 |
| 14.4.2026 | 522,68 |
| 15.4.2026 | 520,44 |
| 16.4.2026 | 527,36 |
| 17.4.2026 | 539,52 |
| 18.4.2026 | 546,59 |
| 19.4.2026 | 535,48 |
| 20.4.2026 | 525,18 |
| 21.4.2026 | 533,98 |
| 22.4.2026 | 537,97 |
| 23.4.2026 | 544,95 |
| 24.4.2026 | 546,68 |
| 25.4.2026 | 542,87 |
| 26.4.2026 | 536,26 |
| 27.4.2026 | 543,4 |
| 28.4.2026 | 534,8 |
| 29.4.2026 | 532,8 |
| 30.4.2026 | 528,3 |
| 1.5.2026 | 524,38 |
| 2.5.2026 | 524,9 |
| 3.5.2026 | 526,78 |
| 4.5.2026 | 526,59 |
| 5.5.2026 | 532,56 |
| 6.5.2026 | 538,11 |
| 7.5.2026 | 551,25 |
| 8.5.2026 | 543,01 |
| 9.5.2026 | 550,35 |
| 10.5.2026 | 551,25 |
| 11.5.2026 | 563,92 |
| 12.5.2026 | 568,76 |
| 13.5.2026 | 566,3 |
| 14.5.2026 | 573,07 |
| 15.5.2026 | 581,33 |
| 16.5.2026 | 578,27 |
| 17.5.2026 | 564,4 |
| 18.5.2026 | 558,61 |
| 19.5.2026 | 551,75 |
| 20.5.2026 | 550,91 |
| 21.5.2026 | 558,16 |
| 22.5.2026 | 565,77 |
| 23.5.2026 | 559,54 |
| 24.5.2026 | 565,06 |
| 25.5.2026 | 563,54 |
| 26.5.2026 | 569,17 |
| 27.5.2026 | 563,4 |
| 28.5.2026 | 557,91 |
| 29.5.2026 | 547,08 |
| 30.5.2026 | 550,75 |
| 31.5.2026 | 615,44 |
| 1.6.2026 | 608,28 |
| 2.6.2026 | 594,87 |
| 3.6.2026 | 559,52 |
| 4.6.2026 | 534,13 |
| 5.6.2026 | 519,76 |
| 6.6.2026 | 496,53 |
| 7.6.2026 | 498,61 |
| 8.6.2026 | 523,91 |
| 9.6.2026 | 521,89 |
| 10.6.2026 | 514 |
| 11.6.2026 | 508,18 |
| 12.6.2026 | 522,7 |
| 13.6.2026 | 521,46 |
| 14.6.2026 | 526,83 |
| 15.6.2026 | 531 |
| 16.6.2026 | 532,68 |
| 17.6.2026 | 520,57 |
| 18.6.2026 | 522,25 |
| 19.6.2026 | 504,41 |
| 20.6.2026 | 506,35 |
| 21.6.2026 | 512,19 |
| 22.6.2026 | 509,27 |
| 23.6.2026 | 516,26 |
| 24.6.2026 | 507,58 |
| 25.6.2026 | 496,52 |
| 26.6.2026 | 492,65 |
| 27.6.2026 | 497,6 |
| 28.6.2026 | 488,52 |
| 29.6.2026 | 483,66 |
| 30.6.2026 | 489,14 |
| 1.7.2026 | 478,12 |
| 2.7.2026 | 483,45 |
| 3.7.2026 | 488,51 |
| 4.7.2026 | 501,19 |
| 5.7.2026 | 502,73 |
| 6.7.2026 | 514,97 |
| 7.7.2026 | 511,66 |
| 8.7.2026 | 505,91 |
| 9.7.2026 | 497,56 |
| 10.7.2026 | 497,2 |
| 11.7.2026 | 503,56 |
| 12.7.2026 | 503,55 |
| 13.7.2026 | 503,19 |
| 14.7.2026 | 497,83 |
| 15.7.2026 | 509,15 |
| 16.7.2026 | 505,78 |
| 17.7.2026 | 499,93 |
| 18.7.2026 | 496,28 |
| 19.7.2026 | 498,62 |
| 20.7.2026 | 499,14 |
| 21.7.2026 | 499,96 |
| 22.7.2026 | 503,03 |
| 23.7.2026 | 500,15 |
| 24.7.2026 | 498,36 |
| 25.7.2026 | 496,07 |
| 26.7.2026 | 499,66 |
| 27.7.2026 | 504,2 |
| 28.7.2026 | 497,61 |
| 29.7.2026 | 501,03 |
| 30.7.2026 | 498,29 |
| 31.7.2026 | 513,75 |
| 1.8.2026 | 508,32 |
| 2.8.2026 | 498,37 |
| 3.8.2026 | 509,01 |
| 4.8.2026 | 511,68 |
| 5.8.2026 | 514 |
| 6.8.2026 | 513,3 |
| 7.8.2026 | 513,42 |
| 8.8.2026 | 512,23 |
| 9.8.2026 | 519,43 |
| 10.8.2026 | 520,76 |
| 11.8.2026 | 518,51 |
| 12.8.2026 | 534 |
| 13.8.2026 | 528,86 |
| 14.8.2026 | 528,91 |
| 15.8.2026 | 525,24 |
| 16.8.2026 | 524,78 |
| 17.8.2026 | 520,55 |
| 18.8.2026 | 522,51 |
| 19.8.2026 | 521,35 |
| 20.8.2026 | 536,67 |
| 21.8.2026 | 560,32 |
| 22.8.2026 | 588,16 |
| 23.8.2026 | 595,64 |
| 24.8.2026 | 600,78 |
| 25.8.2026 | 603,19 |
| 26.8.2026 | 594,48 |
| 27.8.2026 | 607,33 |
| 28.8.2026 | 611,08 |
| 29.8.2026 | 596,63 |
| 30.8.2026 | 597,94 |
| 31.8.2026 | 590,97 |
| 1.9.2026 | 594,8 |
| 2.9.2026 | 589,05 |
| 3.9.2026 | 593,85 |
| 4.9.2026 | 623,52 |
| 5.9.2026 | 620,82 |
| 6.9.2026 | 660,26 |
| 7.9.2026 | 648,01 |
| 8.9.2026 | 636,4 |
| 9.9.2026 | 647,06 |
| 10.9.2026 | 621,26 |
| 11.9.2026 | 610,7 |
| 12.9.2026 | 626,51 |
| 13.9.2026 | 627,01 |
| 14.9.2026 | 617,84 |
| 15.9.2026 | 623,69 |
| 16.9.2026 | 617,15 |
| 17.9.2026 | 632,66 |
| 18.9.2026 | 643,1 |
| 19.9.2026 | 662,4 |
| 20.9.2026 | 663,84 |
| 21.9.2026 | 672,86 |
| 22.9.2026 | 696,96 |
| 23.9.2026 | 688,49 |
| 24.9.2026 | 674,12 |
| 25.9.2026 | 682,73 |
| 26.9.2026 | 681,91 |
| 27.9.2026 | 678,83 |
| 28.9.2026 | 684,53 |
| 29.9.2026 | 671,7 |
| 30.9.2026 | 668,51 |
| 1.10.2026 | 678,36 |
| 2.10.2026 | 685,59 |
| 3.10.2026 | 682,32 |
| 4.10.2026 | 699,31 |
| 5.10.2026 | 706,55 |
| 6.10.2026 | 701,37 |
| 7.10.2026 | 692,79 |
| 8.10.2026 | 689,55 |
| 9.10.2026 | 655,56 |
| 10.10.2026 | 662,32 |
| 11.10.2026 | 669,25 |
| 12.10.2026 | 672,53 |
| 13.10.2026 | 656,03 |
| 14.10.2026 | 661,59 |
| 15.10.2026 | 651,48 |
| 16.10.2026 | 649,85 |
| 17.10.2026 | 641,42 |
| 18.10.2026 | 638,02 |
| 19.10.2026 | 643,35 |
| 20.10.2026 | 651,93 |
| 21.10.2026 | 659,91 |
| 22.10.2026 | 663,93 |
| 23.10.2026 | 650,97 |
| 24.10.2026 | 659,56 |
| 25.10.2026 | 659,35 |
| 26.10.2026 | 657,7 |
| 27.10.2026 | 663,55 |
| 28.10.2026 | 668,8 |
| 29.10.2026 | 680,1 |
| 30.10.2026 | 623,82 |
| 31.10.2026 | 627,73 |
| 1.11.2026 | 627,37 |
| 2.11.2026 | 638,08 |
| 3.11.2026 | 623,64 |
| 4.11.2026 | 623,3 |
| 5.11.2026 | 640,41 |
| 6.11.2026 | 612,9 |
| 7.11.2026 | 621,79 |
| 8.11.2026 | 623,74 |
| 9.11.2026 | 613,11 |
| 10.11.2026 | 615,01 |
| 11.11.2026 | 608,5 |
| 12.11.2026 | 612,34 |
| 13.11.2026 | 593,75 |
| 14.11.2026 | 571,03 |
| 15.11.2026 | 527,39 |
| 16.11.2026 | 540,66 |
| 17.11.2026 | 541,79 |
| 18.11.2026 | 529,74 |
| 19.11.2026 | 525,24 |
Lähde: CoinMarketCap
Kahdentoista kuukauden korkein päivähinta oli 815,96 € (18.1.2026) ja matalin 478,12 € (1.7.2026).
Tunnusluvut
- Sijoitus markkina-arvon mukaan
- 4.
- Markkina-arvo
- 69,1 mrd. €
- Osuus kaikista kryptovaluutoista
- 3,6 %
- Kaupankäynti 24 h
- 779 milj. €
- Liikkeellä
- 132 milj. BNB
- Enimmäismäärä
- 132 milj. BNB
- Enimmäismäärästä liikkeellä
- 100 %
- 12 kk korkein
- 815,96 € · 18.1.2026
- 12 kk matalin
- 478,12 € · 1.7.2026
- Ero 12 kk korkeimpaan
- −35,6 %
Laskuri: BNB euroiksi
Usein kysyttyä
Paljonko BNB maksaa euroina?
BNB (BNB) maksaa 525,24 € (19.11.2026 klo 23.59). Hinta on pysynyt ennallaan vuorokaudessa, laskenut 11,9 prosenttia viikossa ja 22,2 prosenttia kuukaudessa.
BNB: mikä on markkina-arvo?
Markkina-arvo on 69,1 mrd. €. BNB on markkina-arvoltaan 4. suurin kryptovaluutta. Osuus kaikkien kryptovaluuttojen arvosta on 3,6 prosenttia.
BNB: mikä oli vuoden korkein ja matalin hinta?
Kahdentoista kuukauden korkein päivähinta oli 815,96 € (18.1.2026) ja matalin 478,12 € (1.7.2026). Nykyinen hinta on 35,6 prosenttia jakson korkeinta alempana.
BNB: paljonko kolikoita on liikkeellä?
Liikkeellä on 132 milj. BNB. Enimmäismäärä on 132 milj. BNB, josta liikkeellä on 100 prosenttia.
Mistä kurssi on peräisin?
Kurssi ja markkina-arvo ovat CoinMarketCapin tietoja. Hinta on usean kauppapaikan kaupankäyntimäärillä painotettu keskiarvo, joten yksittäisen pörssin tai välittäjän hinta voi poiketa siitä.
Muut kryptovaluutat
Kaikki 100 suurintaAiheesta
Sivun tiedot ovat yleistä markkinatietoa, eivät sijoitusneuvontaa. Kryptovaluuttojen arvo voi muuttua nopeasti ja paljon, ja sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan.