- 24 tuntia
- −1,2 %
- 7 päivää
- −13,7 %
- 30 päivää
- −29,1 %
- 90 päivää
- −30,8 %
- 12 kuukautta
- −33,9 %
Näytä luvut taulukkona
| Ajankohta | € |
|---|---|
| 22.11.2025 | 2400,78 |
| 23.11.2025 | 2403,33 |
| 24.11.2025 | 2434,23 |
| 25.11.2025 | 2562,88 |
| 26.11.2025 | 2558,64 |
| 27.11.2025 | 2609,55 |
| 28.11.2025 | 2599,1 |
| 29.11.2025 | 2614,7 |
| 30.11.2025 | 2579,08 |
| 1.12.2025 | 2579,03 |
| 2.12.2025 | 2412,26 |
| 3.12.2025 | 2578 |
| 4.12.2025 | 2733,71 |
| 5.12.2025 | 2691,82 |
| 6.12.2025 | 2596,06 |
| 7.12.2025 | 2610,22 |
| 8.12.2025 | 2630,3 |
| 9.12.2025 | 2684,45 |
| 10.12.2025 | 2855,46 |
| 11.12.2025 | 2841,11 |
| 12.12.2025 | 2757,49 |
| 13.12.2025 | 2626,92 |
| 14.12.2025 | 2654,29 |
| 15.12.2025 | 2608,85 |
| 16.12.2025 | 2522,05 |
| 17.12.2025 | 2521,55 |
| 18.12.2025 | 2412,64 |
| 19.12.2025 | 2411,1 |
| 20.12.2025 | 2542,4 |
| 21.12.2025 | 2542,04 |
| 22.12.2025 | 2562,94 |
| 23.12.2025 | 2556,3 |
| 24.12.2025 | 2511,93 |
| 25.12.2025 | 2501,51 |
| 26.12.2025 | 2463,17 |
| 27.12.2025 | 2485,03 |
| 28.12.2025 | 2502,66 |
| 29.12.2025 | 2504,65 |
| 30.12.2025 | 2492,8 |
| 31.12.2025 | 2529,15 |
| 1.1.2026 | 2528,93 |
| 2.1.2026 | 2553,17 |
| 3.1.2026 | 2664,32 |
| 4.1.2026 | 2665,37 |
| 5.1.2026 | 2685,38 |
| 6.1.2026 | 2753,16 |
| 7.1.2026 | 2819,67 |
| 8.1.2026 | 2711,24 |
| 9.1.2026 | 2662,67 |
| 10.1.2026 | 2650,25 |
| 11.1.2026 | 2649,19 |
| 12.1.2026 | 2682,89 |
| 13.1.2026 | 2650,44 |
| 14.1.2026 | 2854,55 |
| 15.1.2026 | 2880,91 |
| 16.1.2026 | 2857,74 |
| 17.1.2026 | 2839,85 |
| 18.1.2026 | 2851,13 |
| 19.1.2026 | 2823,7 |
| 20.1.2026 | 2738,08 |
| 21.1.2026 | 2503,79 |
| 22.1.2026 | 2552,59 |
| 23.1.2026 | 2509,3 |
| 24.1.2026 | 2496,73 |
| 25.1.2026 | 2492,73 |
| 26.1.2026 | 2373,7 |
| 27.1.2026 | 2464,9 |
| 28.1.2026 | 2514,46 |
| 29.1.2026 | 2509,07 |
| 30.1.2026 | 2354,63 |
| 31.1.2026 | 2279,89 |
| 1.2.2026 | 2066,2 |
| 2.2.2026 | 1913,97 |
| 3.2.2026 | 1987,18 |
| 4.2.2026 | 1887,73 |
| 5.2.2026 | 1816,02 |
| 6.2.2026 | 1548,15 |
| 7.2.2026 | 1744,9 |
| 8.2.2026 | 1767,89 |
| 9.2.2026 | 1766,29 |
| 10.2.2026 | 1767,26 |
| 11.2.2026 | 1699,42 |
| 12.2.2026 | 1634,8 |
| 13.2.2026 | 1639,69 |
| 14.2.2026 | 1725,78 |
| 15.2.2026 | 1756,67 |
| 16.2.2026 | 1655,96 |
| 17.2.2026 | 1685,86 |
| 18.2.2026 | 1680,27 |
| 19.2.2026 | 1658,07 |
| 20.2.2026 | 1655,53 |
| 21.2.2026 | 1669,74 |
| 22.2.2026 | 1674,91 |
| 23.2.2026 | 1653,82 |
| 24.2.2026 | 1573,69 |
| 25.2.2026 | 1572,99 |
| 26.2.2026 | 1741,08 |
| 27.2.2026 | 1717,68 |
| 28.2.2026 | 1633,03 |
| 1.3.2026 | 1662,67 |
| 2.3.2026 | 1649,36 |
| 3.3.2026 | 1733,3 |
| 4.3.2026 | 1707,79 |
| 5.3.2026 | 1829,52 |
| 6.3.2026 | 1785,9 |
| 7.3.2026 | 1702,33 |
| 8.3.2026 | 1695,16 |
| 9.3.2026 | 1680,85 |
| 10.3.2026 | 1716,84 |
| 11.3.2026 | 1754,38 |
| 12.3.2026 | 1778,07 |
| 13.3.2026 | 1800,04 |
| 14.3.2026 | 1824,91 |
| 15.3.2026 | 1828,99 |
| 16.3.2026 | 1904,98 |
| 17.3.2026 | 2045,17 |
| 18.3.2026 | 2008,87 |
| 19.3.2026 | 1922,38 |
| 20.3.2026 | 1846,55 |
| 21.3.2026 | 1855,03 |
| 22.3.2026 | 1799,08 |
| 23.3.2026 | 1776 |
| 24.3.2026 | 1853,69 |
| 25.3.2026 | 1856,23 |
| 26.3.2026 | 1875,43 |
| 27.3.2026 | 1785,12 |
| 28.3.2026 | 1725,52 |
| 29.3.2026 | 1726,81 |
| 30.3.2026 | 1725,31 |
| 31.3.2026 | 1767,1 |
| 1.4.2026 | 1818,14 |
| 2.4.2026 | 1846,13 |
| 3.4.2026 | 1782,07 |
| 4.4.2026 | 1782,33 |
| 5.4.2026 | 1792,66 |
| 6.4.2026 | 1832,16 |
| 7.4.2026 | 1826,16 |
| 8.4.2026 | 1916,69 |
| 9.4.2026 | 1878,12 |
| 10.4.2026 | 1873,13 |
| 11.4.2026 | 1914,15 |
| 12.4.2026 | 1948,86 |
| 13.4.2026 | 1877,22 |
| 14.4.2026 | 2014,04 |
| 15.4.2026 | 1969,12 |
| 16.4.2026 | 1998,77 |
| 17.4.2026 | 1993,5 |
| 18.4.2026 | 2056,43 |
| 19.4.2026 | 1997,3 |
| 20.4.2026 | 1928,17 |
| 21.4.2026 | 1963,98 |
| 22.4.2026 | 1981,96 |
| 23.4.2026 | 2028,98 |
| 24.4.2026 | 1995,55 |
| 25.4.2026 | 1975,45 |
| 26.4.2026 | 1978,46 |
| 27.4.2026 | 2024,91 |
| 28.4.2026 | 1964,77 |
| 29.4.2026 | 1953,63 |
| 30.4.2026 | 1927,61 |
| 1.5.2026 | 1923,79 |
| 2.5.2026 | 1957,91 |
| 3.5.2026 | 1975,23 |
| 4.5.2026 | 1980,7 |
| 5.5.2026 | 2007,12 |
| 6.5.2026 | 2015,1 |
| 7.5.2026 | 2001,02 |
| 8.5.2026 | 1952,91 |
| 9.5.2026 | 1956,32 |
| 10.5.2026 | 1973,62 |
| 11.5.2026 | 2013,54 |
| 12.5.2026 | 1985,99 |
| 13.5.2026 | 1938,16 |
| 14.5.2026 | 1927,04 |
| 15.5.2026 | 1957,18 |
| 16.5.2026 | 1912,91 |
| 17.5.2026 | 1874,79 |
| 18.5.2026 | 1833,87 |
| 19.5.2026 | 1826,31 |
| 20.5.2026 | 1817,94 |
| 21.5.2026 | 1830,01 |
| 22.5.2026 | 1834,75 |
| 23.5.2026 | 1777,61 |
| 24.5.2026 | 1822,72 |
| 25.5.2026 | 1801,76 |
| 26.5.2026 | 1814,14 |
| 27.5.2026 | 1779,83 |
| 28.5.2026 | 1740,44 |
| 29.5.2026 | 1722,38 |
| 30.5.2026 | 1725,05 |
| 31.5.2026 | 1731,28 |
| 1.6.2026 | 1720,29 |
| 2.6.2026 | 1722,12 |
| 3.6.2026 | 1598,04 |
| 4.6.2026 | 1559,95 |
| 5.6.2026 | 1523,24 |
| 6.6.2026 | 1373,92 |
| 7.6.2026 | 1361,62 |
| 8.6.2026 | 1466,55 |
| 9.6.2026 | 1465,91 |
| 10.6.2026 | 1420,4 |
| 11.6.2026 | 1404,71 |
| 12.6.2026 | 1444,16 |
| 13.6.2026 | 1438,83 |
| 14.6.2026 | 1452,18 |
| 15.6.2026 | 1486,18 |
| 16.6.2026 | 1548,51 |
| 17.6.2026 | 1542,39 |
| 18.6.2026 | 1519,86 |
| 19.6.2026 | 1491,59 |
| 20.6.2026 | 1489,59 |
| 21.6.2026 | 1515,92 |
| 22.6.2026 | 1487,37 |
| 23.6.2026 | 1510,99 |
| 24.6.2026 | 1463,31 |
| 25.6.2026 | 1426,39 |
| 26.6.2026 | 1377,33 |
| 27.6.2026 | 1383,91 |
| 28.6.2026 | 1379,94 |
| 29.6.2026 | 1378,7 |
| 30.6.2026 | 1410,14 |
| 1.7.2026 | 1375,39 |
| 2.7.2026 | 1413,21 |
| 3.7.2026 | 1486,85 |
| 4.7.2026 | 1535,5 |
| 5.7.2026 | 1555,6 |
| 6.7.2026 | 1560,01 |
| 7.7.2026 | 1571,27 |
| 8.7.2026 | 1551,83 |
| 9.7.2026 | 1525,21 |
| 10.7.2026 | 1525,62 |
| 11.7.2026 | 1572,56 |
| 12.7.2026 | 1565,3 |
| 13.7.2026 | 1583,16 |
| 14.7.2026 | 1558,5 |
| 15.7.2026 | 1654,33 |
| 16.7.2026 | 1671,4 |
| 17.7.2026 | 1627,91 |
| 18.7.2026 | 1608,98 |
| 19.7.2026 | 1627,54 |
| 20.7.2026 | 1637,43 |
| 21.7.2026 | 1667,31 |
| 22.7.2026 | 1691,41 |
| 23.7.2026 | 1694,19 |
| 24.7.2026 | 1649,89 |
| 25.7.2026 | 1635,01 |
| 26.7.2026 | 1646,58 |
| 27.7.2026 | 1713,92 |
| 28.7.2026 | 1663,01 |
| 29.7.2026 | 1685,99 |
| 30.7.2026 | 1664,2 |
| 31.7.2026 | 1663,73 |
| 1.8.2026 | 1612,75 |
| 2.8.2026 | 1597,9 |
| 3.8.2026 | 1631,28 |
| 4.8.2026 | 1615,12 |
| 5.8.2026 | 1620,12 |
| 6.8.2026 | 1650,03 |
| 7.8.2026 | 1650,64 |
| 8.8.2026 | 1654,94 |
| 9.8.2026 | 1657,1 |
| 10.8.2026 | 1651,95 |
| 11.8.2026 | 1620,73 |
| 12.8.2026 | 1629,58 |
| 13.8.2026 | 1629,1 |
| 14.8.2026 | 1633,81 |
| 15.8.2026 | 1625,58 |
| 16.8.2026 | 1625,88 |
| 17.8.2026 | 1619,26 |
| 18.8.2026 | 1650,64 |
| 19.8.2026 | 1655,52 |
| 20.8.2026 | 1928,94 |
| 21.8.2026 | 1990,65 |
| 22.8.2026 | 2153,58 |
| 23.8.2026 | 2074,81 |
| 24.8.2026 | 2108,43 |
| 25.8.2026 | 2127,52 |
| 26.8.2026 | 2092,02 |
| 27.8.2026 | 2150,68 |
| 28.8.2026 | 2154,96 |
| 29.8.2026 | 2108,63 |
| 30.8.2026 | 2121,6 |
| 31.8.2026 | 2086,47 |
| 1.9.2026 | 2123,51 |
| 2.9.2026 | 2085,88 |
| 3.9.2026 | 2064,11 |
| 4.9.2026 | 2156,58 |
| 5.9.2026 | 2114,14 |
| 6.9.2026 | 2135,82 |
| 7.9.2026 | 2165,44 |
| 8.9.2026 | 2141,26 |
| 9.9.2026 | 2137,06 |
| 10.9.2026 | 2121,25 |
| 11.9.2026 | 2098,88 |
| 12.9.2026 | 2167,88 |
| 13.9.2026 | 2176,93 |
| 14.9.2026 | 2135,54 |
| 15.9.2026 | 2178,02 |
| 16.9.2026 | 2077,95 |
| 17.9.2026 | 2106,75 |
| 18.9.2026 | 2131,03 |
| 19.9.2026 | 2272,81 |
| 20.9.2026 | 2292,69 |
| 21.9.2026 | 2304,05 |
| 22.9.2026 | 2421,55 |
| 23.9.2026 | 2405,04 |
| 24.9.2026 | 2358,24 |
| 25.9.2026 | 2362,79 |
| 26.9.2026 | 2362,46 |
| 27.9.2026 | 2366,49 |
| 28.9.2026 | 2362,08 |
| 29.9.2026 | 2363,6 |
| 30.9.2026 | 2360,33 |
| 1.10.2026 | 2369,81 |
| 2.10.2026 | 2405,35 |
| 3.10.2026 | 2370,16 |
| 4.10.2026 | 2386,81 |
| 5.10.2026 | 2422,56 |
| 6.10.2026 | 2415,68 |
| 7.10.2026 | 2396,99 |
| 8.10.2026 | 2297,53 |
| 9.10.2026 | 2205,04 |
| 10.10.2026 | 2218,32 |
| 11.10.2026 | 2235,1 |
| 12.10.2026 | 2261,85 |
| 13.10.2026 | 2190,14 |
| 14.10.2026 | 2228,53 |
| 15.10.2026 | 2160,33 |
| 16.10.2026 | 2175,99 |
| 17.10.2026 | 2153,16 |
| 18.10.2026 | 2135,3 |
| 19.10.2026 | 2145,16 |
| 20.10.2026 | 2144,77 |
| 21.10.2026 | 2179,44 |
| 22.10.2026 | 2199,88 |
| 23.10.2026 | 2126,59 |
| 24.10.2026 | 2128,64 |
| 25.10.2026 | 2102,59 |
| 26.10.2026 | 2074,62 |
| 27.10.2026 | 2076,67 |
| 28.10.2026 | 2109,69 |
| 29.10.2026 | 2113,13 |
| 30.10.2026 | 2010,97 |
| 31.10.2026 | 2000,25 |
| 1.11.2026 | 2011,33 |
| 2.11.2026 | 2037,1 |
| 3.11.2026 | 2009,49 |
| 4.11.2026 | 2027,3 |
| 5.11.2026 | 2156,58 |
| 6.11.2026 | 1990,72 |
| 7.11.2026 | 2005,43 |
| 8.11.2026 | 2006,85 |
| 9.11.2026 | 1905,68 |
| 10.11.2026 | 1900,13 |
| 11.11.2026 | 1836,09 |
| 12.11.2026 | 1851,05 |
| 13.11.2026 | 1825,7 |
| 14.11.2026 | 1748,45 |
| 15.11.2026 | 1604,54 |
| 16.11.2026 | 1664,72 |
| 17.11.2026 | 1656,38 |
| 18.11.2026 | 1613,82 |
| 19.11.2026 | 1586,63 |
Lähde: CoinMarketCap
Kahdentoista kuukauden korkein päivähinta oli 2 881 € (15.1.2026) ja matalin 1 362 € (7.6.2026).
Tunnusluvut
- Sijoitus markkina-arvon mukaan
- 2.
- Markkina-arvo
- 194 mrd. €
- Osuus kaikista kryptovaluutoista
- 10,1 %
- Kaupankäynti 24 h
- 10,1 mrd. €
- Liikkeellä
- 122 milj. ETH
- Enimmäismäärä
- Ei ylärajaa
- 12 kk korkein
- 2 881 € · 15.1.2026
- 12 kk matalin
- 1 362 € · 7.6.2026
- Ero 12 kk korkeimpaan
- −44,9 %
Laskuri: ETH euroiksi
Usein kysyttyä
Paljonko Ethereum maksaa euroina?
Ethereum (ETH) maksaa 1 587 € (19.11.2026 klo 23.59). Hinta on laskenut 1,2 prosenttia vuorokaudessa, 13,7 prosenttia viikossa ja 29,1 prosenttia kuukaudessa.
Ethereum: mikä on markkina-arvo?
Markkina-arvo on 194 mrd. €. Ethereum on markkina-arvoltaan 2. suurin kryptovaluutta. Osuus kaikkien kryptovaluuttojen arvosta on 10,1 prosenttia.
Ethereum: mikä oli vuoden korkein ja matalin hinta?
Kahdentoista kuukauden korkein päivähinta oli 2 881 € (15.1.2026) ja matalin 1 362 € (7.6.2026). Nykyinen hinta on 44,9 prosenttia jakson korkeinta alempana.
Ethereum: paljonko kolikoita on liikkeellä?
Liikkeellä on 122 milj. ETH. Enimmäismäärää ei ole rajattu.
Mistä kurssi on peräisin?
Kurssi ja markkina-arvo ovat CoinMarketCapin tietoja. Hinta on usean kauppapaikan kaupankäyntimäärillä painotettu keskiarvo, joten yksittäisen pörssin tai välittäjän hinta voi poiketa siitä.
Muut kryptovaluutat
Kaikki 100 suurintaAiheesta
Sivun tiedot ovat yleistä markkinatietoa, eivät sijoitusneuvontaa. Kryptovaluuttojen arvo voi muuttua nopeasti ja paljon, ja sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan.