- 24 tuntia
- −0,1 %
- 7 päivää
- +1,0 %
- 30 päivää
- +2,6 %
- 90 päivää
- −0,6 %
- 12 kuukautta
- +3,1 %
Näytä luvut taulukkona
| Ajankohta | € |
|---|---|
| 22.11.2025 | 8,19 |
| 23.11.2025 | 8,2 |
| 24.11.2025 | 8,23 |
| 25.11.2025 | 8,36 |
| 26.11.2025 | 8,34 |
| 27.11.2025 | 8,36 |
| 28.11.2025 | 8,45 |
| 29.11.2025 | 8,38 |
| 30.11.2025 | 8,46 |
| 1.12.2025 | 8,48 |
| 2.12.2025 | 8,49 |
| 3.12.2025 | 8,16 |
| 4.12.2025 | 8,16 |
| 5.12.2025 | 8,33 |
| 6.12.2025 | 8,13 |
| 7.12.2025 | 8,27 |
| 8.12.2025 | 8,38 |
| 9.12.2025 | 8,22 |
| 10.12.2025 | 8,25 |
| 11.12.2025 | 8,14 |
| 12.12.2025 | 8,1 |
| 13.12.2025 | 8,1 |
| 14.12.2025 | 8,09 |
| 15.12.2025 | 7,84 |
| 16.12.2025 | 7,86 |
| 17.12.2025 | 7,8 |
| 18.12.2025 | 6,19 |
| 19.12.2025 | 5,77 |
| 20.12.2025 | 6,81 |
| 21.12.2025 | 7,3 |
| 22.12.2025 | 6,92 |
| 23.12.2025 | 7,03 |
| 24.12.2025 | 6,67 |
| 25.12.2025 | 6,9 |
| 26.12.2025 | 7,15 |
| 27.12.2025 | 7,21 |
| 28.12.2025 | 7,2 |
| 29.12.2025 | 7,2 |
| 30.12.2025 | 7,29 |
| 31.12.2025 | 7,78 |
| 1.1.2026 | 8,19 |
| 2.1.2026 | 8,14 |
| 3.1.2026 | 8,08 |
| 4.1.2026 | 7,87 |
| 5.1.2026 | 7,65 |
| 6.1.2026 | 7,92 |
| 7.1.2026 | 7,66 |
| 8.1.2026 | 7,82 |
| 9.1.2026 | 7,76 |
| 10.1.2026 | 7,76 |
| 11.1.2026 | 7,77 |
| 12.1.2026 | 7,82 |
| 13.1.2026 | 7,76 |
| 14.1.2026 | 7,78 |
| 15.1.2026 | 7,48 |
| 16.1.2026 | 7,67 |
| 17.1.2026 | 7,67 |
| 18.1.2026 | 7,79 |
| 19.1.2026 | 7,92 |
| 20.1.2026 | 7,71 |
| 21.1.2026 | 7,46 |
| 22.1.2026 | 7,58 |
| 23.1.2026 | 7,49 |
| 24.1.2026 | 7,53 |
| 25.1.2026 | 7,6 |
| 26.1.2026 | 7,6 |
| 27.1.2026 | 7,68 |
| 28.1.2026 | 7,56 |
| 29.1.2026 | 7,7 |
| 30.1.2026 | 7,72 |
| 31.1.2026 | 7,79 |
| 1.2.2026 | 7,41 |
| 2.2.2026 | 7,08 |
| 3.2.2026 | 7,27 |
| 4.2.2026 | 7,5 |
| 5.2.2026 | 7,51 |
| 6.2.2026 | 5,79 |
| 7.2.2026 | 6,7 |
| 8.2.2026 | 6,62 |
| 9.2.2026 | 7,1 |
| 10.2.2026 | 7,2 |
| 11.2.2026 | 7,32 |
| 12.2.2026 | 7,11 |
| 13.2.2026 | 7,02 |
| 14.2.2026 | 7,1 |
| 15.2.2026 | 7,3 |
| 16.2.2026 | 7,1 |
| 17.2.2026 | 7,16 |
| 18.2.2026 | 7,33 |
| 19.2.2026 | 7,23 |
| 20.2.2026 | 7,37 |
| 21.2.2026 | 7,38 |
| 22.2.2026 | 7,11 |
| 23.2.2026 | 6,93 |
| 24.2.2026 | 6,82 |
| 25.2.2026 | 7,28 |
| 26.2.2026 | 7,42 |
| 27.2.2026 | 7,43 |
| 28.2.2026 | 7,45 |
| 1.3.2026 | 7,58 |
| 2.3.2026 | 7,74 |
| 3.3.2026 | 7,74 |
| 4.3.2026 | 7,94 |
| 5.3.2026 | 7,79 |
| 6.3.2026 | 7,8 |
| 7.3.2026 | 7,8 |
| 8.3.2026 | 7,81 |
| 9.3.2026 | 7,84 |
| 10.3.2026 | 7,94 |
| 11.3.2026 | 7,91 |
| 12.3.2026 | 7,9 |
| 13.3.2026 | 7,86 |
| 14.3.2026 | 7,91 |
| 15.3.2026 | 7,92 |
| 16.3.2026 | 7,93 |
| 17.3.2026 | 7,88 |
| 18.3.2026 | 7,86 |
| 19.3.2026 | 7,91 |
| 20.3.2026 | 7,93 |
| 21.3.2026 | 7,97 |
| 22.3.2026 | 7,96 |
| 23.3.2026 | 8,03 |
| 24.3.2026 | 8,09 |
| 25.3.2026 | 8,15 |
| 26.3.2026 | 8,21 |
| 27.3.2026 | 8,26 |
| 28.3.2026 | 8,26 |
| 29.3.2026 | 8,3 |
| 30.3.2026 | 8,4 |
| 31.3.2026 | 8,46 |
| 1.4.2026 | 8,64 |
| 2.4.2026 | 8,65 |
| 3.4.2026 | 8,69 |
| 4.4.2026 | 8,72 |
| 5.4.2026 | 8,75 |
| 6.4.2026 | 8,77 |
| 7.4.2026 | 8,77 |
| 8.4.2026 | 8,66 |
| 9.4.2026 | 8,68 |
| 10.4.2026 | 8,64 |
| 11.4.2026 | 8,63 |
| 12.4.2026 | 8,64 |
| 13.4.2026 | 8,67 |
| 14.4.2026 | 8,59 |
| 15.4.2026 | 8,59 |
| 16.4.2026 | 8,59 |
| 17.4.2026 | 8,62 |
| 18.4.2026 | 8,61 |
| 19.4.2026 | 8,62 |
| 20.4.2026 | 8,65 |
| 21.4.2026 | 8,74 |
| 22.4.2026 | 8,83 |
| 23.4.2026 | 8,78 |
| 24.4.2026 | 8,81 |
| 25.4.2026 | 8,74 |
| 26.4.2026 | 8,75 |
| 27.4.2026 | 8,85 |
| 28.4.2026 | 8,84 |
| 29.4.2026 | 8,84 |
| 30.4.2026 | 8,86 |
| 1.5.2026 | 8,81 |
| 2.5.2026 | 8,82 |
| 3.5.2026 | 8,79 |
| 4.5.2026 | 8,79 |
| 5.5.2026 | 8,82 |
| 6.5.2026 | 8,82 |
| 7.5.2026 | 8,81 |
| 8.5.2026 | 8,82 |
| 9.5.2026 | 8,73 |
| 10.5.2026 | 8,73 |
| 11.5.2026 | 8,56 |
| 12.5.2026 | 8,37 |
| 13.5.2026 | 8,51 |
| 14.5.2026 | 8,58 |
| 15.5.2026 | 8,74 |
| 16.5.2026 | 8,76 |
| 17.5.2026 | 8,55 |
| 18.5.2026 | 8,68 |
| 19.5.2026 | 8,68 |
| 20.5.2026 | 8,58 |
| 21.5.2026 | 8,65 |
| 22.5.2026 | 8,51 |
| 23.5.2026 | 8,58 |
| 24.5.2026 | 8,67 |
| 25.5.2026 | 8,63 |
| 26.5.2026 | 8,6 |
| 27.5.2026 | 8,59 |
| 28.5.2026 | 8,64 |
| 29.5.2026 | 8,6 |
| 30.5.2026 | 8,56 |
| 31.5.2026 | 8,63 |
| 1.6.2026 | 8,61 |
| 2.6.2026 | 8,6 |
| 3.6.2026 | 8,66 |
| 4.6.2026 | 8,58 |
| 5.6.2026 | 8,56 |
| 6.6.2026 | 8,33 |
| 7.6.2026 | 8,21 |
| 8.6.2026 | 8,33 |
| 9.6.2026 | 8,18 |
| 10.6.2026 | 8,2 |
| 11.6.2026 | 8,25 |
| 12.6.2026 | 8,21 |
| 13.6.2026 | 8,3 |
| 14.6.2026 | 8,39 |
| 15.6.2026 | 8,42 |
| 16.6.2026 | 8,45 |
| 17.6.2026 | 8,39 |
| 18.6.2026 | 8,43 |
| 19.6.2026 | 8,39 |
| 20.6.2026 | 8,27 |
| 21.6.2026 | 8,34 |
| 22.6.2026 | 8,38 |
| 23.6.2026 | 8,37 |
| 24.6.2026 | 8,38 |
| 25.6.2026 | 8,3 |
| 26.6.2026 | 8,22 |
| 27.6.2026 | 8,17 |
| 28.6.2026 | 8,26 |
| 29.6.2026 | 8,27 |
| 30.6.2026 | 8,37 |
| 1.7.2026 | 8,12 |
| 2.7.2026 | 8,13 |
| 3.7.2026 | 7,99 |
| 4.7.2026 | 8,01 |
| 5.7.2026 | 7,99 |
| 6.7.2026 | 8,1 |
| 7.7.2026 | 8,21 |
| 8.7.2026 | 8,21 |
| 9.7.2026 | 8,3 |
| 10.7.2026 | 8,35 |
| 11.7.2026 | 8,26 |
| 12.7.2026 | 8,34 |
| 13.7.2026 | 8,36 |
| 14.7.2026 | 8,37 |
| 15.7.2026 | 8,46 |
| 16.7.2026 | 8,55 |
| 17.7.2026 | 8,57 |
| 18.7.2026 | 8,57 |
| 19.7.2026 | 8,58 |
| 20.7.2026 | 8,55 |
| 21.7.2026 | 8,52 |
| 22.7.2026 | 8,52 |
| 23.7.2026 | 8,5 |
| 24.7.2026 | 8,54 |
| 25.7.2026 | 8,49 |
| 26.7.2026 | 8,53 |
| 27.7.2026 | 8,53 |
| 28.7.2026 | 8,57 |
| 29.7.2026 | 8,56 |
| 30.7.2026 | 8,52 |
| 31.7.2026 | 8,49 |
| 1.8.2026 | 8,46 |
| 2.8.2026 | 8,47 |
| 3.8.2026 | 8,44 |
| 4.8.2026 | 8,47 |
| 5.8.2026 | 8,47 |
| 6.8.2026 | 8,43 |
| 7.8.2026 | 8,46 |
| 8.8.2026 | 8,44 |
| 9.8.2026 | 8,39 |
| 10.8.2026 | 8,41 |
| 11.8.2026 | 8,36 |
| 12.8.2026 | 8,15 |
| 13.8.2026 | 7,92 |
| 14.8.2026 | 8,24 |
| 15.8.2026 | 7,98 |
| 16.8.2026 | 7,74 |
| 17.8.2026 | 8,06 |
| 18.8.2026 | 8,11 |
| 19.8.2026 | 8,16 |
| 20.8.2026 | 7,96 |
| 21.8.2026 | 7,94 |
| 22.8.2026 | 7,98 |
| 23.8.2026 | 8,04 |
| 24.8.2026 | 8,13 |
| 25.8.2026 | 7,98 |
| 26.8.2026 | 7,99 |
| 27.8.2026 | 7,92 |
| 28.8.2026 | 8,04 |
| 29.8.2026 | 8,13 |
| 30.8.2026 | 8,36 |
| 31.8.2026 | 8,29 |
| 1.9.2026 | 8,27 |
| 2.9.2026 | 8,1 |
| 3.9.2026 | 7,98 |
| 4.9.2026 | 8,06 |
| 5.9.2026 | 7,99 |
| 6.9.2026 | 8 |
| 7.9.2026 | 8,05 |
| 8.9.2026 | 7,91 |
| 9.9.2026 | 7,95 |
| 10.9.2026 | 7,89 |
| 11.9.2026 | 7,91 |
| 12.9.2026 | 7,89 |
| 13.9.2026 | 7,88 |
| 14.9.2026 | 7,79 |
| 15.9.2026 | 7,79 |
| 16.9.2026 | 7,65 |
| 17.9.2026 | 7,83 |
| 18.9.2026 | 7,76 |
| 19.9.2026 | 7,76 |
| 20.9.2026 | 7,75 |
| 21.9.2026 | 7,77 |
| 22.9.2026 | 7,83 |
| 23.9.2026 | 7,85 |
| 24.9.2026 | 7,92 |
| 25.9.2026 | 7,83 |
| 26.9.2026 | 7,74 |
| 27.9.2026 | 7,89 |
| 28.9.2026 | 7,96 |
| 29.9.2026 | 7,97 |
| 30.9.2026 | 7,95 |
| 1.10.2026 | 7,97 |
| 2.10.2026 | 7,89 |
| 3.10.2026 | 7,97 |
| 4.10.2026 | 7,99 |
| 5.10.2026 | 7,97 |
| 6.10.2026 | 7,95 |
| 7.10.2026 | 7,9 |
| 8.10.2026 | 7,94 |
| 9.10.2026 | 7,93 |
| 10.10.2026 | 7,93 |
| 11.10.2026 | 7,86 |
| 12.10.2026 | 7,95 |
| 13.10.2026 | 7,97 |
| 14.10.2026 | 7,95 |
| 15.10.2026 | 8,06 |
| 16.10.2026 | 8,05 |
| 17.10.2026 | 8,04 |
| 18.10.2026 | 8,04 |
| 19.10.2026 | 8,04 |
| 20.10.2026 | 8,05 |
| 21.10.2026 | 8,05 |
| 22.10.2026 | 8,04 |
| 23.10.2026 | 8,05 |
| 24.10.2026 | 8,06 |
| 25.10.2026 | 8,06 |
| 26.10.2026 | 8,05 |
| 27.10.2026 | 8,09 |
| 28.10.2026 | 8,12 |
| 29.10.2026 | 8,44 |
| 30.10.2026 | 8,46 |
| 31.10.2026 | 8,41 |
| 1.11.2026 | 8,39 |
| 2.11.2026 | 8,42 |
| 3.11.2026 | 8,4 |
| 4.11.2026 | 8,29 |
| 5.11.2026 | 8,29 |
| 6.11.2026 | 8,33 |
| 7.11.2026 | 8,42 |
| 8.11.2026 | 8,37 |
| 9.11.2026 | 8,35 |
| 10.11.2026 | 8,29 |
| 11.11.2026 | 8,26 |
| 12.11.2026 | 8,3 |
| 13.11.2026 | 8,36 |
| 14.11.2026 | 8,4 |
| 15.11.2026 | 8,28 |
| 16.11.2026 | 8,32 |
| 17.11.2026 | 8,51 |
| 18.11.2026 | 8,45 |
| 19.11.2026 | 8,44 |
Lähde: CoinMarketCap
Kahdentoista kuukauden korkein päivähinta oli 8,86 € (30.4.2026) ja matalin 5,77 € (19.12.2025).
Tunnusluvut
- Sijoitus markkina-arvon mukaan
- 13.
- Markkina-arvo
- 7,8 mrd. €
- Osuus kaikista kryptovaluutoista
- 0,4 %
- Kaupankäynti 24 h
- 938 531 €
- Liikkeellä
- 920 milj. LEO
- Enimmäismäärä
- Ei ylärajaa
- 12 kk korkein
- 8,86 € · 30.4.2026
- 12 kk matalin
- 5,77 € · 19.12.2025
- Ero 12 kk korkeimpaan
- −4,7 %
Laskuri: LEO euroiksi
Usein kysyttyä
Paljonko UNUS SED LEO maksaa euroina?
UNUS SED LEO (LEO) maksaa 8,44 € (19.11.2026 klo 23.59). Hinta on laskenut 0,1 prosenttia vuorokaudessa, noussut 1,0 prosenttia viikossa ja 2,6 prosenttia kuukaudessa.
UNUS SED LEO: mikä on markkina-arvo?
Markkina-arvo on 7,8 mrd. €. UNUS SED LEO on markkina-arvoltaan 13. suurin kryptovaluutta. Osuus kaikkien kryptovaluuttojen arvosta on 0,4 prosenttia.
UNUS SED LEO: mikä oli vuoden korkein ja matalin hinta?
Kahdentoista kuukauden korkein päivähinta oli 8,86 € (30.4.2026) ja matalin 5,77 € (19.12.2025). Nykyinen hinta on 4,7 prosenttia jakson korkeinta alempana.
UNUS SED LEO: paljonko kolikoita on liikkeellä?
Liikkeellä on 920 milj. LEO. Enimmäismäärää ei ole rajattu.
Mistä kurssi on peräisin?
Kurssi ja markkina-arvo ovat CoinMarketCapin tietoja. Hinta on usean kauppapaikan kaupankäyntimäärillä painotettu keskiarvo, joten yksittäisen pörssin tai välittäjän hinta voi poiketa siitä.
Muut kryptovaluutat
Kaikki 100 suurintaAiheesta
Sivun tiedot ovat yleistä markkinatietoa, eivät sijoitusneuvontaa. Kryptovaluuttojen arvo voi muuttua nopeasti ja paljon, ja sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan.