- 24 tuntia
- −2,3 %
- 7 päivää
- −11,5 %
- 30 päivää
- −21,5 %
- 90 päivää
- +18,2 %
- 12 kuukautta
- +52,4 %
Näytä luvut taulukkona
| Ajankohta | € |
|---|---|
| 22.11.2025 | 291,7 |
| 23.11.2025 | 320,66 |
| 24.11.2025 | 338,3 |
| 25.11.2025 | 335,69 |
| 26.11.2025 | 332,61 |
| 27.11.2025 | 343,52 |
| 28.11.2025 | 353 |
| 29.11.2025 | 354,68 |
| 30.11.2025 | 356,26 |
| 1.12.2025 | 376,02 |
| 2.12.2025 | 349,58 |
| 3.12.2025 | 342,24 |
| 4.12.2025 | 349,93 |
| 5.12.2025 | 345,74 |
| 6.12.2025 | 343,12 |
| 7.12.2025 | 337,24 |
| 8.12.2025 | 311,49 |
| 9.12.2025 | 321,54 |
| 10.12.2025 | 334,08 |
| 11.12.2025 | 343,41 |
| 12.12.2025 | 346,9 |
| 13.12.2025 | 345,46 |
| 14.12.2025 | 352,88 |
| 15.12.2025 | 348,68 |
| 16.12.2025 | 348,7 |
| 17.12.2025 | 365,21 |
| 18.12.2025 | 355,79 |
| 19.12.2025 | 353,53 |
| 20.12.2025 | 376,43 |
| 21.12.2025 | 406,34 |
| 22.12.2025 | 402,53 |
| 23.12.2025 | 393,71 |
| 24.12.2025 | 380,33 |
| 25.12.2025 | 369,59 |
| 26.12.2025 | 376,38 |
| 27.12.2025 | 377,86 |
| 28.12.2025 | 384,95 |
| 29.12.2025 | 384,7 |
| 30.12.2025 | 371,51 |
| 31.12.2025 | 373,43 |
| 1.1.2026 | 369,25 |
| 2.1.2026 | 357,1 |
| 3.1.2026 | 362,2 |
| 4.1.2026 | 370,49 |
| 5.1.2026 | 357,24 |
| 6.1.2026 | 372,59 |
| 7.1.2026 | 377,34 |
| 8.1.2026 | 373,74 |
| 9.1.2026 | 387,52 |
| 10.1.2026 | 387,56 |
| 11.1.2026 | 405,17 |
| 12.1.2026 | 481,12 |
| 13.1.2026 | 543,64 |
| 14.1.2026 | 584,42 |
| 15.1.2026 | 612,34 |
| 16.1.2026 | 583,64 |
| 17.1.2026 | 533,97 |
| 18.1.2026 | 505,32 |
| 19.1.2026 | 492,7 |
| 20.1.2026 | 535,29 |
| 21.1.2026 | 428,78 |
| 22.1.2026 | 446,91 |
| 23.1.2026 | 438,85 |
| 24.1.2026 | 432,85 |
| 25.1.2026 | 425,3 |
| 26.1.2026 | 378,91 |
| 27.1.2026 | 387,97 |
| 28.1.2026 | 390,73 |
| 29.1.2026 | 390,96 |
| 30.1.2026 | 383,6 |
| 31.1.2026 | 388,4 |
| 1.2.2026 | 391,61 |
| 2.2.2026 | 341,83 |
| 3.2.2026 | 327,92 |
| 4.2.2026 | 317,2 |
| 5.2.2026 | 323,86 |
| 6.2.2026 | 248,2 |
| 7.2.2026 | 272,05 |
| 8.2.2026 | 279,09 |
| 9.2.2026 | 269,22 |
| 10.2.2026 | 281,39 |
| 11.2.2026 | 290,48 |
| 12.2.2026 | 291,36 |
| 13.2.2026 | 282,53 |
| 14.2.2026 | 296,65 |
| 15.2.2026 | 301,28 |
| 16.2.2026 | 279,15 |
| 17.2.2026 | 275,53 |
| 18.2.2026 | 281 |
| 19.2.2026 | 280,14 |
| 20.2.2026 | 287,48 |
| 21.2.2026 | 281,27 |
| 22.2.2026 | 277,19 |
| 23.2.2026 | 277,01 |
| 24.2.2026 | 260,51 |
| 25.2.2026 | 272,87 |
| 26.2.2026 | 291,63 |
| 27.2.2026 | 290,3 |
| 28.2.2026 | 285,78 |
| 1.3.2026 | 285,11 |
| 2.3.2026 | 290,63 |
| 3.3.2026 | 295,88 |
| 4.3.2026 | 293,55 |
| 5.3.2026 | 305,89 |
| 6.3.2026 | 311,91 |
| 7.3.2026 | 302,83 |
| 8.3.2026 | 296,26 |
| 9.3.2026 | 290,55 |
| 10.3.2026 | 293,54 |
| 11.3.2026 | 304,05 |
| 12.3.2026 | 305,37 |
| 13.3.2026 | 304,07 |
| 14.3.2026 | 311,97 |
| 15.3.2026 | 310,04 |
| 16.3.2026 | 313,07 |
| 17.3.2026 | 324,71 |
| 18.3.2026 | 319,41 |
| 19.3.2026 | 302,37 |
| 20.3.2026 | 293,48 |
| 21.3.2026 | 300,88 |
| 22.3.2026 | 294,73 |
| 23.3.2026 | 313,16 |
| 24.3.2026 | 302,06 |
| 25.3.2026 | 292,46 |
| 26.3.2026 | 294,49 |
| 27.3.2026 | 284,7 |
| 28.3.2026 | 281,72 |
| 29.3.2026 | 285,74 |
| 30.3.2026 | 284,55 |
| 31.3.2026 | 280,46 |
| 1.4.2026 | 287,93 |
| 2.4.2026 | 290,47 |
| 3.4.2026 | 282,55 |
| 4.4.2026 | 274,47 |
| 5.4.2026 | 282,26 |
| 6.4.2026 | 287,51 |
| 7.4.2026 | 282,62 |
| 8.4.2026 | 294,79 |
| 9.4.2026 | 279,55 |
| 10.4.2026 | 296,89 |
| 11.4.2026 | 293,39 |
| 12.4.2026 | 288,81 |
| 13.4.2026 | 287,04 |
| 14.4.2026 | 294,88 |
| 15.4.2026 | 291,87 |
| 16.4.2026 | 292,1 |
| 17.4.2026 | 291,54 |
| 18.4.2026 | 295,83 |
| 19.4.2026 | 297,11 |
| 20.4.2026 | 296,05 |
| 21.4.2026 | 299,92 |
| 22.4.2026 | 327,93 |
| 23.4.2026 | 313,29 |
| 24.4.2026 | 324,49 |
| 25.4.2026 | 314,28 |
| 26.4.2026 | 317,78 |
| 27.4.2026 | 334,77 |
| 28.4.2026 | 324,13 |
| 29.4.2026 | 322,66 |
| 30.4.2026 | 321,96 |
| 1.5.2026 | 323,75 |
| 2.5.2026 | 323,55 |
| 3.5.2026 | 326,63 |
| 4.5.2026 | 333,87 |
| 5.5.2026 | 347,42 |
| 6.5.2026 | 351,65 |
| 7.5.2026 | 353,87 |
| 8.5.2026 | 340,73 |
| 9.5.2026 | 339,25 |
| 10.5.2026 | 348 |
| 11.5.2026 | 348,32 |
| 12.5.2026 | 353,39 |
| 13.5.2026 | 350,48 |
| 14.5.2026 | 339,73 |
| 15.5.2026 | 339,37 |
| 16.5.2026 | 328,34 |
| 17.5.2026 | 334,19 |
| 18.5.2026 | 335,24 |
| 19.5.2026 | 328,96 |
| 20.5.2026 | 343,42 |
| 21.5.2026 | 347,86 |
| 22.5.2026 | 337,59 |
| 23.5.2026 | 328,02 |
| 24.5.2026 | 333,31 |
| 25.5.2026 | 337,44 |
| 26.5.2026 | 331,59 |
| 27.5.2026 | 326,6 |
| 28.5.2026 | 338,2 |
| 29.5.2026 | 303,64 |
| 30.5.2026 | 340,53 |
| 31.5.2026 | 317,57 |
| 1.6.2026 | 315,19 |
| 2.6.2026 | 295,41 |
| 3.6.2026 | 280,14 |
| 4.6.2026 | 312,16 |
| 5.6.2026 | 320,91 |
| 6.6.2026 | 266,59 |
| 7.6.2026 | 256,66 |
| 8.6.2026 | 263,52 |
| 9.6.2026 | 272,79 |
| 10.6.2026 | 269,75 |
| 11.6.2026 | 290,37 |
| 12.6.2026 | 334,73 |
| 13.6.2026 | 305,08 |
| 14.6.2026 | 292,42 |
| 15.6.2026 | 293,44 |
| 16.6.2026 | 300,55 |
| 17.6.2026 | 297,6 |
| 18.6.2026 | 292,6 |
| 19.6.2026 | 278,32 |
| 20.6.2026 | 274,38 |
| 21.6.2026 | 279,49 |
| 22.6.2026 | 279,35 |
| 23.6.2026 | 277,52 |
| 24.6.2026 | 279,79 |
| 25.6.2026 | 276,98 |
| 26.6.2026 | 270,5 |
| 27.6.2026 | 281,59 |
| 28.6.2026 | 274,6 |
| 29.6.2026 | 272,66 |
| 30.6.2026 | 276,43 |
| 1.7.2026 | 265,57 |
| 2.7.2026 | 271,52 |
| 3.7.2026 | 277,49 |
| 4.7.2026 | 282,81 |
| 5.7.2026 | 287,06 |
| 6.7.2026 | 286,75 |
| 7.7.2026 | 282,66 |
| 8.7.2026 | 293,73 |
| 9.7.2026 | 280,39 |
| 10.7.2026 | 274,63 |
| 11.7.2026 | 282,05 |
| 12.7.2026 | 282,61 |
| 13.7.2026 | 284,48 |
| 14.7.2026 | 282,26 |
| 15.7.2026 | 289,58 |
| 16.7.2026 | 287,62 |
| 17.7.2026 | 292,52 |
| 18.7.2026 | 289,06 |
| 19.7.2026 | 293,64 |
| 20.7.2026 | 293,94 |
| 21.7.2026 | 295,53 |
| 22.7.2026 | 313,29 |
| 23.7.2026 | 308,72 |
| 24.7.2026 | 312,09 |
| 25.7.2026 | 319,66 |
| 26.7.2026 | 319,96 |
| 27.7.2026 | 310,48 |
| 28.7.2026 | 304,35 |
| 29.7.2026 | 299,89 |
| 30.7.2026 | 307,86 |
| 31.7.2026 | 312,59 |
| 1.8.2026 | 310,61 |
| 2.8.2026 | 315,34 |
| 3.8.2026 | 315,42 |
| 4.8.2026 | 314,86 |
| 5.8.2026 | 304,07 |
| 6.8.2026 | 316,61 |
| 7.8.2026 | 320,61 |
| 8.8.2026 | 326,92 |
| 9.8.2026 | 326,29 |
| 10.8.2026 | 341,46 |
| 11.8.2026 | 343,76 |
| 12.8.2026 | 326,75 |
| 13.8.2026 | 340,37 |
| 14.8.2026 | 340,93 |
| 15.8.2026 | 345,3 |
| 16.8.2026 | 354,69 |
| 17.8.2026 | 354,07 |
| 18.8.2026 | 358,84 |
| 19.8.2026 | 356,33 |
| 20.8.2026 | 361,46 |
| 21.8.2026 | 350,35 |
| 22.8.2026 | 352,91 |
| 23.8.2026 | 370,27 |
| 24.8.2026 | 360,93 |
| 25.8.2026 | 379,23 |
| 26.8.2026 | 376,13 |
| 27.8.2026 | 375,93 |
| 28.8.2026 | 390,19 |
| 29.8.2026 | 407,51 |
| 30.8.2026 | 406,46 |
| 31.8.2026 | 419,41 |
| 1.9.2026 | 446,75 |
| 2.9.2026 | 435,55 |
| 3.9.2026 | 427,01 |
| 4.9.2026 | 447,89 |
| 5.9.2026 | 448,52 |
| 6.9.2026 | 477,81 |
| 7.9.2026 | 464,6 |
| 8.9.2026 | 446,96 |
| 9.9.2026 | 430,05 |
| 10.9.2026 | 440,8 |
| 11.9.2026 | 437,86 |
| 12.9.2026 | 449,77 |
| 13.9.2026 | 464,72 |
| 14.9.2026 | 446,86 |
| 15.9.2026 | 444,09 |
| 16.9.2026 | 438,5 |
| 17.9.2026 | 434,47 |
| 18.9.2026 | 451 |
| 19.9.2026 | 491,67 |
| 20.9.2026 | 476,28 |
| 21.9.2026 | 490,6 |
| 22.9.2026 | 514,03 |
| 23.9.2026 | 501,09 |
| 24.9.2026 | 485,98 |
| 25.9.2026 | 497,16 |
| 26.9.2026 | 489,23 |
| 27.9.2026 | 491,24 |
| 28.9.2026 | 481,12 |
| 29.9.2026 | 475,87 |
| 30.9.2026 | 477,8 |
| 1.10.2026 | 480,68 |
| 2.10.2026 | 483,49 |
| 3.10.2026 | 479,51 |
| 4.10.2026 | 492,85 |
| 5.10.2026 | 485,6 |
| 6.10.2026 | 500,68 |
| 7.10.2026 | 497 |
| 8.10.2026 | 494,22 |
| 9.10.2026 | 481,34 |
| 10.10.2026 | 463,25 |
| 11.10.2026 | 463,7 |
| 12.10.2026 | 479,46 |
| 13.10.2026 | 472,05 |
| 14.10.2026 | 490,19 |
| 15.10.2026 | 491,21 |
| 16.10.2026 | 489,37 |
| 17.10.2026 | 495,33 |
| 18.10.2026 | 507,21 |
| 19.10.2026 | 532,66 |
| 20.10.2026 | 539,84 |
| 21.10.2026 | 533,23 |
| 22.10.2026 | 553,58 |
| 23.10.2026 | 535,1 |
| 24.10.2026 | 521,32 |
| 25.10.2026 | 549,46 |
| 26.10.2026 | 528,35 |
| 27.10.2026 | 534,06 |
| 28.10.2026 | 545,01 |
| 29.10.2026 | 536,08 |
| 30.10.2026 | 538,58 |
| 31.10.2026 | 524 |
| 1.11.2026 | 534,14 |
| 2.11.2026 | 537,08 |
| 3.11.2026 | 540,32 |
| 4.11.2026 | 562,4 |
| 5.11.2026 | 570,88 |
| 6.11.2026 | 549,69 |
| 7.11.2026 | 547,69 |
| 8.11.2026 | 538,67 |
| 9.11.2026 | 537,36 |
| 10.11.2026 | 519,51 |
| 11.11.2026 | 503,46 |
| 12.11.2026 | 524,21 |
| 13.11.2026 | 499,09 |
| 14.11.2026 | 479,75 |
| 15.11.2026 | 426,37 |
| 16.11.2026 | 451,63 |
| 17.11.2026 | 463,55 |
| 18.11.2026 | 458,55 |
| 19.11.2026 | 444,66 |
Lähde: CoinMarketCap
Kahdentoista kuukauden korkein päivähinta oli 612,34 € (15.1.2026) ja matalin 248,20 € (6.2.2026).
Tunnusluvut
- Sijoitus markkina-arvon mukaan
- 11.
- Markkina-arvo
- 8,4 mrd. €
- Osuus kaikista kryptovaluutoista
- 0,44 %
- Kaupankäynti 24 h
- 123 milj. €
- Liikkeellä
- 18,8 milj. XMR
- Enimmäismäärä
- Ei ylärajaa
- 12 kk korkein
- 612,34 € · 15.1.2026
- 12 kk matalin
- 248,20 € · 6.2.2026
- Ero 12 kk korkeimpaan
- −27,4 %
Laskuri: XMR euroiksi
Usein kysyttyä
Paljonko Monero maksaa euroina?
Monero (XMR) maksaa 444,66 € (19.11.2026 klo 23.59). Hinta on laskenut 2,3 prosenttia vuorokaudessa, 11,5 prosenttia viikossa ja 21,5 prosenttia kuukaudessa.
Monero: mikä on markkina-arvo?
Markkina-arvo on 8,4 mrd. €. Monero on markkina-arvoltaan 11. suurin kryptovaluutta. Osuus kaikkien kryptovaluuttojen arvosta on 0,44 prosenttia.
Monero: mikä oli vuoden korkein ja matalin hinta?
Kahdentoista kuukauden korkein päivähinta oli 612,34 € (15.1.2026) ja matalin 248,20 € (6.2.2026). Nykyinen hinta on 27,4 prosenttia jakson korkeinta alempana.
Monero: paljonko kolikoita on liikkeellä?
Liikkeellä on 18,8 milj. XMR. Enimmäismäärää ei ole rajattu.
Mistä kurssi on peräisin?
Kurssi ja markkina-arvo ovat CoinMarketCapin tietoja. Hinta on usean kauppapaikan kaupankäyntimäärillä painotettu keskiarvo, joten yksittäisen pörssin tai välittäjän hinta voi poiketa siitä.
Muut kryptovaluutat
Kaikki 100 suurintaAiheesta
Sivun tiedot ovat yleistä markkinatietoa, eivät sijoitusneuvontaa. Kryptovaluuttojen arvo voi muuttua nopeasti ja paljon, ja sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan.