- Bensiini 95 E10
- 2,28 €/l
- lokakuussa 2026
- Muutos kuukaudessa
- +1,3 %
- edellisestä kuukaudesta
- Muutos vuodessa
- +33,3 %
- 10/2025 → 10/2026
- Viidessä vuodessa
- +26,7 %
Näytä luvut taulukkona
| Ajankohta | €/l |
|---|---|
| 10/2016 | 1,42 |
| 11/2016 | 1,4 |
| 12/2016 | 1,43 |
| 1/2017 | 1,49 |
| 2/2017 | 1,5 |
| 3/2017 | 1,47 |
| 4/2017 | 1,49 |
| 5/2017 | 1,48 |
| 6/2017 | 1,46 |
| 7/2017 | 1,45 |
| 8/2017 | 1,44 |
| 9/2017 | 1,47 |
| 10/2017 | 1,44 |
| 11/2017 | 1,48 |
| 12/2017 | 1,42 |
| 1/2018 | 1,47 |
| 2/2018 | 1,45 |
| 3/2018 | 1,43 |
| 4/2018 | 1,48 |
| 5/2018 | 1,53 |
| 6/2018 | 1,57 |
| 7/2018 | 1,55 |
| 8/2018 | 1,57 |
| 9/2018 | 1,58 |
| 10/2018 | 1,58 |
| 11/2018 | 1,58 |
| 12/2018 | 1,48 |
| 1/2019 | 1,44 |
| 2/2019 | 1,43 |
| 3/2019 | 1,48 |
| 4/2019 | 1,56 |
| 5/2019 | 1,59 |
| 6/2019 | 1,58 |
| 7/2019 | 1,57 |
| 8/2019 | 1,54 |
| 9/2019 | 1,54 |
| 10/2019 | 1,53 |
| 11/2019 | 1,53 |
| 12/2019 | 1,53 |
| 1/2020 | 1,55 |
| 2/2020 | 1,51 |
| 3/2020 | 1,43 |
| 4/2020 | 1,33 |
| 5/2020 | 1,28 |
| 6/2020 | 1,35 |
| 7/2020 | 1,4 |
| 8/2020 | 1,45 |
| 9/2020 | 1,45 |
| 10/2020 | 1,45 |
| 11/2020 | 1,38 |
| 12/2020 | 1,43 |
| 1/2021 | 1,48 |
| 2/2021 | 1,55 |
| 3/2021 | 1,61 |
| 4/2021 | 1,64 |
| 5/2021 | 1,66 |
| 6/2021 | 1,64 |
| 7/2021 | 1,7 |
| 8/2021 | 1,73 |
| 9/2021 | 1,72 |
| 10/2021 | 1,8 |
| 11/2021 | 1,89 |
| 12/2021 | 1,82 |
| 1/2022 | 1,88 |
| 2/2022 | 1,94 |
| 3/2022 | 2,23 |
| 4/2022 | 2,17 |
| 5/2022 | 2,3 |
| 6/2022 | 2,57 |
| 7/2022 | 2,33 |
| 8/2022 | 2,14 |
| 9/2022 | 2,07 |
| 10/2022 | 2,07 |
| 11/2022 | 2,07 |
| 12/2022 | 1,87 |
| 1/2023 | 1,91 |
| 2/2023 | 1,99 |
| 3/2023 | 1,98 |
| 4/2023 | 2 |
| 5/2023 | 1,96 |
| 6/2023 | 1,98 |
| 7/2023 | 1,94 |
| 8/2023 | 1,98 |
| 9/2023 | 2,05 |
| 10/2023 | 2 |
| 11/2023 | 1,95 |
| 12/2023 | 1,87 |
| 1/2024 | 1,76 |
| 2/2024 | 1,82 |
| 3/2024 | 1,92 |
| 4/2024 | 1,9 |
| 5/2024 | 1,88 |
| 6/2024 | 1,86 |
| 7/2024 | 1,87 |
| 8/2024 | 1,85 |
| 9/2024 | 1,8 |
| 10/2024 | 1,78 |
| 11/2024 | 1,75 |
| 12/2024 | 1,76 |
| 1/2025 | 1,79 |
| 2/2025 | 1,78 |
| 3/2025 | 1,79 |
| 4/2025 | 1,78 |
| 5/2025 | 1,75 |
| 6/2025 | 1,74 |
| 7/2025 | 1,74 |
| 8/2025 | 1,69 |
| 9/2025 | 1,73 |
| 10/2025 | 1,71 |
| 11/2025 | 1,72 |
| 12/2025 | 1,75 |
| 1/2026 | 1,76 |
| 2/2026 | 1,76 |
| 3/2026 | 1,93 |
| 4/2026 | 2,07 |
| 5/2026 | 2,09 |
| 6/2026 | 2,09 |
| 7/2026 | 2,05 |
| 8/2026 | 2,09 |
| 9/2026 | 2,25 |
| 10/2026 | 2,28 |
Lähde: Tilastokeskus
Tuoteryhmittäin
| Tuoteryhmä | Hinta | Kuukaudessa | Vuodessa | 5 vuodessa |
|---|---|---|---|---|
| Bensiini 95 E10 | 2,28 €/l | +1,3 % | +33,3 % | +26,7 % |
| Bensiini 98 E5 | 2,38 €/l | +1,3 % | +31,5 % | +26,6 % |
| Diesel | 2,49 €/l | +2,5 % | +54,7 % | +52,8 % |
| Kevyt polttoöljy | 2,04 €/l | +1 % | +70 % | +78,9 % |
Näytä luvut taulukkona
| Ajankohta | €/l |
|---|---|
| 10/2016 | 1,49 |
| 11/2016 | 1,48 |
| 12/2016 | 1,51 |
| 1/2017 | 1,57 |
| 2/2017 | 1,58 |
| 3/2017 | 1,55 |
| 4/2017 | 1,57 |
| 5/2017 | 1,56 |
| 6/2017 | 1,54 |
| 7/2017 | 1,53 |
| 8/2017 | 1,52 |
| 9/2017 | 1,56 |
| 10/2017 | 1,52 |
| 11/2017 | 1,57 |
| 12/2017 | 1,51 |
| 1/2018 | 1,55 |
| 2/2018 | 1,53 |
| 3/2018 | 1,51 |
| 4/2018 | 1,57 |
| 5/2018 | 1,62 |
| 6/2018 | 1,66 |
| 7/2018 | 1,64 |
| 8/2018 | 1,66 |
| 9/2018 | 1,67 |
| 10/2018 | 1,67 |
| 11/2018 | 1,67 |
| 12/2018 | 1,57 |
| 1/2019 | 1,53 |
| 2/2019 | 1,52 |
| 3/2019 | 1,57 |
| 4/2019 | 1,65 |
| 5/2019 | 1,68 |
| 6/2019 | 1,66 |
| 7/2019 | 1,65 |
| 8/2019 | 1,63 |
| 9/2019 | 1,63 |
| 10/2019 | 1,62 |
| 11/2019 | 1,62 |
| 12/2019 | 1,63 |
| 1/2020 | 1,64 |
| 2/2020 | 1,59 |
| 3/2020 | 1,52 |
| 4/2020 | 1,42 |
| 5/2020 | 1,36 |
| 6/2020 | 1,43 |
| 7/2020 | 1,49 |
| 8/2020 | 1,54 |
| 9/2020 | 1,54 |
| 10/2020 | 1,53 |
| 11/2020 | 1,47 |
| 12/2020 | 1,51 |
| 1/2021 | 1,57 |
| 2/2021 | 1,64 |
| 3/2021 | 1,7 |
| 4/2021 | 1,73 |
| 5/2021 | 1,75 |
| 6/2021 | 1,73 |
| 7/2021 | 1,79 |
| 8/2021 | 1,82 |
| 9/2021 | 1,8 |
| 10/2021 | 1,88 |
| 11/2021 | 1,97 |
| 12/2021 | 1,9 |
| 1/2022 | 1,97 |
| 2/2022 | 2,03 |
| 3/2022 | 2,32 |
| 4/2022 | 2,26 |
| 5/2022 | 2,39 |
| 6/2022 | 2,67 |
| 7/2022 | 2,42 |
| 8/2022 | 2,23 |
| 9/2022 | 2,17 |
| 10/2022 | 2,17 |
| 11/2022 | 2,17 |
| 12/2022 | 1,97 |
| 1/2023 | 2,01 |
| 2/2023 | 2,08 |
| 3/2023 | 2,08 |
| 4/2023 | 2,09 |
| 5/2023 | 2,06 |
| 6/2023 | 2,07 |
| 7/2023 | 2,04 |
| 8/2023 | 2,08 |
| 9/2023 | 2,15 |
| 10/2023 | 2,1 |
| 11/2023 | 2,04 |
| 12/2023 | 1,96 |
| 1/2024 | 1,86 |
| 2/2024 | 1,92 |
| 3/2024 | 2,01 |
| 4/2024 | 2 |
| 5/2024 | 1,98 |
| 6/2024 | 1,96 |
| 7/2024 | 1,96 |
| 8/2024 | 1,95 |
| 9/2024 | 1,9 |
| 10/2024 | 1,88 |
| 11/2024 | 1,85 |
| 12/2024 | 1,85 |
| 1/2025 | 1,88 |
| 2/2025 | 1,87 |
| 3/2025 | 1,89 |
| 4/2025 | 1,88 |
| 5/2025 | 1,85 |
| 6/2025 | 1,84 |
| 7/2025 | 1,84 |
| 8/2025 | 1,78 |
| 9/2025 | 1,83 |
| 10/2025 | 1,81 |
| 11/2025 | 1,81 |
| 12/2025 | 1,84 |
| 1/2026 | 1,86 |
| 2/2026 | 1,86 |
| 3/2026 | 2,03 |
| 4/2026 | 2,17 |
| 5/2026 | 2,19 |
| 6/2026 | 2,2 |
| 7/2026 | 2,15 |
| 8/2026 | 2,19 |
| 9/2026 | 2,35 |
| 10/2026 | 2,38 |
Lähde: Tilastokeskus
Näytä luvut taulukkona
| Ajankohta | €/l |
|---|---|
| 10/2016 | 1,24 |
| 11/2016 | 1,27 |
| 12/2016 | 1,32 |
| 1/2017 | 1,38 |
| 2/2017 | 1,36 |
| 3/2017 | 1,34 |
| 4/2017 | 1,3 |
| 5/2017 | 1,28 |
| 6/2017 | 1,25 |
| 7/2017 | 1,25 |
| 8/2017 | 1,25 |
| 9/2017 | 1,28 |
| 10/2017 | 1,28 |
| 11/2017 | 1,34 |
| 12/2017 | 1,32 |
| 1/2018 | 1,35 |
| 2/2018 | 1,33 |
| 3/2018 | 1,32 |
| 4/2018 | 1,34 |
| 5/2018 | 1,37 |
| 6/2018 | 1,41 |
| 7/2018 | 1,39 |
| 8/2018 | 1,39 |
| 9/2018 | 1,41 |
| 10/2018 | 1,48 |
| 11/2018 | 1,54 |
| 12/2018 | 1,47 |
| 1/2019 | 1,39 |
| 2/2019 | 1,4 |
| 3/2019 | 1,44 |
| 4/2019 | 1,42 |
| 5/2019 | 1,42 |
| 6/2019 | 1,4 |
| 7/2019 | 1,38 |
| 8/2019 | 1,36 |
| 9/2019 | 1,4 |
| 10/2019 | 1,42 |
| 11/2019 | 1,42 |
| 12/2019 | 1,43 |
| 1/2020 | 1,46 |
| 2/2020 | 1,39 |
| 3/2020 | 1,3 |
| 4/2020 | 1,23 |
| 5/2020 | 1,16 |
| 6/2020 | 1,18 |
| 7/2020 | 1,22 |
| 8/2020 | 1,28 |
| 9/2020 | 1,25 |
| 10/2020 | 1,24 |
| 11/2020 | 1,24 |
| 12/2020 | 1,3 |
| 1/2021 | 1,38 |
| 2/2021 | 1,44 |
| 3/2021 | 1,5 |
| 4/2021 | 1,5 |
| 5/2021 | 1,5 |
| 6/2021 | 1,49 |
| 7/2021 | 1,52 |
| 8/2021 | 1,53 |
| 9/2021 | 1,52 |
| 10/2021 | 1,63 |
| 11/2021 | 1,7 |
| 12/2021 | 1,67 |
| 1/2022 | 1,78 |
| 2/2022 | 1,87 |
| 3/2022 | 2,33 |
| 4/2022 | 2,22 |
| 5/2022 | 2,27 |
| 6/2022 | 2,44 |
| 7/2022 | 2,27 |
| 8/2022 | 2,09 |
| 9/2022 | 2,16 |
| 10/2022 | 2,17 |
| 11/2022 | 2,28 |
| 12/2022 | 1,98 |
| 1/2023 | 2,08 |
| 2/2023 | 2,07 |
| 3/2023 | 2,02 |
| 4/2023 | 1,96 |
| 5/2023 | 1,86 |
| 6/2023 | 1,85 |
| 7/2023 | 1,85 |
| 8/2023 | 1,94 |
| 9/2023 | 2,05 |
| 10/2023 | 2,06 |
| 11/2023 | 2,03 |
| 12/2023 | 1,97 |
| 1/2024 | 1,83 |
| 2/2024 | 1,91 |
| 3/2024 | 1,94 |
| 4/2024 | 1,87 |
| 5/2024 | 1,78 |
| 6/2024 | 1,75 |
| 7/2024 | 1,77 |
| 8/2024 | 1,75 |
| 9/2024 | 1,71 |
| 10/2024 | 1,7 |
| 11/2024 | 1,72 |
| 12/2024 | 1,77 |
| 1/2025 | 1,8 |
| 2/2025 | 1,79 |
| 3/2025 | 1,79 |
| 4/2025 | 1,72 |
| 5/2025 | 1,64 |
| 6/2025 | 1,63 |
| 7/2025 | 1,67 |
| 8/2025 | 1,61 |
| 9/2025 | 1,63 |
| 10/2025 | 1,61 |
| 11/2025 | 1,66 |
| 12/2025 | 1,74 |
| 1/2026 | 1,77 |
| 2/2026 | 1,8 |
| 3/2026 | 2,08 |
| 4/2026 | 2,34 |
| 5/2026 | 2,26 |
| 6/2026 | 2,15 |
| 7/2026 | 2,09 |
| 8/2026 | 2,25 |
| 9/2026 | 2,43 |
| 10/2026 | 2,49 |
Lähde: Tilastokeskus
Näytä luvut taulukkona
| Ajankohta | €/l |
|---|---|
| 10/2016 | 0,83 |
| 11/2016 | 0,79 |
| 12/2016 | 0,88 |
| 1/2017 | 0,9 |
| 2/2017 | 0,9 |
| 3/2017 | 0,87 |
| 4/2017 | 0,91 |
| 5/2017 | 0,85 |
| 6/2017 | 0,82 |
| 7/2017 | 0,82 |
| 8/2017 | 0,85 |
| 9/2017 | 0,88 |
| 10/2017 | 0,89 |
| 11/2017 | 0,93 |
| 12/2017 | 0,92 |
| 1/2018 | 0,98 |
| 2/2018 | 0,92 |
| 3/2018 | 0,91 |
| 4/2018 | 0,97 |
| 5/2018 | 1,02 |
| 6/2018 | 1,02 |
| 7/2018 | 1,01 |
| 8/2018 | 1,03 |
| 9/2018 | 1,04 |
| 10/2018 | 1,08 |
| 11/2018 | 1,03 |
| 12/2018 | 0,93 |
| 1/2019 | 0,93 |
| 2/2019 | 0,97 |
| 3/2019 | 1 |
| 4/2019 | 1,01 |
| 5/2019 | 1,03 |
| 6/2019 | 0,95 |
| 7/2019 | 0,98 |
| 8/2019 | 0,95 |
| 9/2019 | 0,99 |
| 10/2019 | 0,99 |
| 11/2019 | 0,98 |
| 12/2019 | 0,99 |
| 1/2020 | 0,99 |
| 2/2020 | 0,91 |
| 3/2020 | 0,77 |
| 4/2020 | 0,7 |
| 5/2020 | 0,66 |
| 6/2020 | 0,74 |
| 7/2020 | 0,77 |
| 8/2020 | 0,76 |
| 9/2020 | 0,71 |
| 10/2020 | 0,72 |
| 11/2020 | 0,72 |
| 12/2020 | 0,77 |
| 1/2021 | 0,86 |
| 2/2021 | 0,92 |
| 3/2021 | 0,96 |
| 4/2021 | 0,93 |
| 5/2021 | 0,97 |
| 6/2021 | 0,99 |
| 7/2021 | 1,01 |
| 8/2021 | 1,01 |
| 9/2021 | 1,03 |
| 10/2021 | 1,14 |
| 11/2021 | 1,15 |
| 12/2021 | 1,11 |
| 1/2022 | 1,18 |
| 2/2022 | 1,29 |
| 3/2022 | 2,06 |
| 4/2022 | 1,59 |
| 5/2022 | 1,74 |
| 6/2022 | 1,95 |
| 7/2022 | 1,78 |
| 8/2022 | 1,62 |
| 9/2022 | 1,73 |
| 10/2022 | 1,93 |
| 11/2022 | 1,8 |
| 12/2022 | 1,44 |
| 1/2023 | 1,55 |
| 2/2023 | 1,45 |
| 3/2023 | 1,45 |
| 4/2023 | 1,4 |
| 5/2023 | 1,28 |
| 6/2023 | 1,33 |
| 7/2023 | 1,35 |
| 8/2023 | 1,51 |
| 9/2023 | 1,59 |
| 10/2023 | 1,54 |
| 11/2023 | 1,48 |
| 12/2023 | 1,41 |
| 1/2024 | 1,37 |
| 2/2024 | 1,49 |
| 3/2024 | 1,44 |
| 4/2024 | 1,47 |
| 5/2024 | 1,37 |
| 6/2024 | 1,33 |
| 7/2024 | 1,4 |
| 8/2024 | 1,32 |
| 9/2024 | 1,27 |
| 10/2024 | 1,32 |
| 11/2024 | 1,32 |
| 12/2024 | 1,29 |
| 1/2025 | 1,33 |
| 2/2025 | 1,32 |
| 3/2025 | 1,26 |
| 4/2025 | 1,18 |
| 5/2025 | 1,15 |
| 6/2025 | 1,17 |
| 7/2025 | 1,28 |
| 8/2025 | 1,22 |
| 9/2025 | 1,23 |
| 10/2025 | 1,2 |
| 11/2025 | 1,3 |
| 12/2025 | 1,22 |
| 1/2026 | 1,21 |
| 2/2026 | 1,27 |
| 3/2026 | 1,79 |
| 4/2026 | 2,03 |
| 5/2026 | 1,77 |
| 6/2026 | 1,67 |
| 7/2026 | 1,63 |
| 8/2026 | 1,78 |
| 9/2026 | 2,02 |
| 10/2026 | 2,04 |
Lähde: Tilastokeskus
Usein kysyttyä
Paljonko bensiini 95 e10 maksaa?
Bensiini 95 E10 maksoi lokakuussa 2026 keskimäärin 2,28 €/l. Hinta on noussut vuodessa 33,3 prosenttia.
Minkä hinta on muuttunut eniten?
Vuodessa eniten on kallistunut kevyt polttoöljy (+70 %). Pienin muutos on ryhmässä bensiini 98 e5 (+31,5 %).
Mistä luvut ovat peräisin?
Luvut ovat Tilastokeskuksen kuluttajahintatilaston kuukausittaisia keskihintoja. Yksittäisen aseman hinta voi poiketa keskiarvosta.
Aiheesta
- Hallitus täydentää vuoden 2027 budjettia: määrärahoihin 49 miljoonaa euroa lisää
- Inflaatio kiihtyi lokakuussa 3,1 prosenttiin, polttoaineet nostivat hintoja
- Ponssen tilaukset kasvoivat heinä–syyskuussa, mutta liikevaihto ja liikevoitto laskivat
- Hallitus esittää puhtaan siirtymän investointien verotuelle jatkoa vuoden 2027 loppuun
- Hypo: Suomen talous kasvaa tänä vuonna 1,5 prosenttia, nopeimmin viiteen vuoteen