- Muutos kuukaudessa
- ±0 %
- edellisestä kuukaudesta
- Muutos vuodessa
- +1,5 %
- 10/2025 → 10/2026
- Viidessä vuodessa
- +12 %
- Kymmenessä vuodessa
- +24 %
Näytä luvut taulukkona
| Ajankohta | |
|---|---|
| 10/2016 | 81,92 |
| 11/2016 | 82,02 |
| 12/2016 | 82,08 |
| 1/2017 | 82,01 |
| 2/2017 | 82,1 |
| 3/2017 | 82,3 |
| 4/2017 | 82 |
| 5/2017 | 82,05 |
| 6/2017 | 82 |
| 7/2017 | 82,07 |
| 8/2017 | 82,03 |
| 9/2017 | 81,94 |
| 10/2017 | 82,03 |
| 11/2017 | 81,97 |
| 12/2017 | 82,02 |
| 1/2018 | 85,79 |
| 2/2018 | 85,7 |
| 3/2018 | 85,97 |
| 4/2018 | 85,61 |
| 5/2018 | 85,69 |
| 6/2018 | 85,59 |
| 7/2018 | 85,42 |
| 8/2018 | 85,38 |
| 9/2018 | 85,5 |
| 10/2018 | 85,52 |
| 11/2018 | 85,62 |
| 12/2018 | 85,61 |
| 1/2019 | 86,7 |
| 2/2019 | 86,68 |
| 3/2019 | 86,73 |
| 4/2019 | 86,65 |
| 5/2019 | 86,72 |
| 6/2019 | 86,36 |
| 7/2019 | 86,43 |
| 8/2019 | 86,76 |
| 9/2019 | 86,84 |
| 10/2019 | 86,74 |
| 11/2019 | 86,9 |
| 12/2019 | 86,85 |
| 1/2020 | 87,18 |
| 2/2020 | 87,3 |
| 3/2020 | 87,46 |
| 4/2020 | 87,72 |
| 5/2020 | 87,75 |
| 6/2020 | 87,64 |
| 7/2020 | 87,61 |
| 8/2020 | 87,58 |
| 9/2020 | 87,78 |
| 10/2020 | 87,65 |
| 11/2020 | 87,72 |
| 12/2020 | 87,72 |
| 1/2021 | 90,09 |
| 2/2021 | 90,32 |
| 3/2021 | 90,36 |
| 4/2021 | 90,54 |
| 5/2021 | 90,61 |
| 6/2021 | 90,67 |
| 7/2021 | 90,71 |
| 8/2021 | 90,78 |
| 9/2021 | 90,76 |
| 10/2021 | 90,71 |
| 11/2021 | 90,9 |
| 12/2021 | 90,8 |
| 1/2022 | 90,78 |
| 2/2022 | 90,67 |
| 3/2022 | 91,32 |
| 4/2022 | 91,75 |
| 5/2022 | 91,8 |
| 6/2022 | 91,8 |
| 7/2022 | 92,16 |
| 8/2022 | 92,21 |
| 9/2022 | 92,96 |
| 10/2022 | 93,03 |
| 11/2022 | 93,08 |
| 12/2022 | 93,19 |
| 1/2023 | 93,51 |
| 2/2023 | 93,64 |
| 3/2023 | 94,71 |
| 4/2023 | 95,27 |
| 5/2023 | 95,38 |
| 6/2023 | 95,52 |
| 7/2023 | 95,64 |
| 8/2023 | 95,5 |
| 9/2023 | 96,38 |
| 10/2023 | 96,73 |
| 11/2023 | 96,89 |
| 12/2023 | 96,87 |
| 1/2024 | 98,16 |
| 2/2024 | 98,03 |
| 3/2024 | 97,91 |
| 4/2024 | 98,05 |
| 5/2024 | 98,1 |
| 6/2024 | 98,24 |
| 7/2024 | 98,33 |
| 8/2024 | 98,31 |
| 9/2024 | 99,39 |
| 10/2024 | 99,55 |
| 11/2024 | 99,64 |
| 12/2024 | 99,57 |
| 1/2025 | 99,8 |
| 2/2025 | 99,86 |
| 3/2025 | 99,83 |
| 4/2025 | 100,14 |
| 5/2025 | 100,11 |
| 6/2025 | 100,05 |
| 7/2025 | 100,09 |
| 8/2025 | 100,08 |
| 9/2025 | 100,04 |
| 10/2025 | 100,04 |
| 11/2025 | 99,97 |
| 12/2025 | 99,94 |
| 1/2026 | 101,27 |
| 2/2026 | 101,16 |
| 3/2026 | 101,1 |
| 4/2026 | 101,35 |
| 5/2026 | 101,43 |
| 6/2026 | 101,33 |
| 7/2026 | 101,33 |
| 8/2026 | 101,35 |
| 9/2026 | 101,54 |
| 10/2026 | 101,56 |
Lähde: Tilastokeskus
Tuoteryhmittäin
| Tuoteryhmä | Kuukaudessa | Vuodessa | 5 vuodessa |
|---|---|---|---|
| Alkoholijuomat | ±0 % | +1,5 % | +12 % |
| Olut | ±0 % | +0,1 % | +8,5 % |
| Viini | ±0 % | +3,7 % | +15,2 % |
| Väkevät alkoholijuomat | ±0 % | +1,4 % | +14,5 % |
Näytä luvut taulukkona
| Ajankohta | |
|---|---|
| 10/2016 | 82,31 |
| 11/2016 | 82,6 |
| 12/2016 | 82,62 |
| 1/2017 | 82,62 |
| 2/2017 | 82,51 |
| 3/2017 | 82,75 |
| 4/2017 | 82,28 |
| 5/2017 | 82,34 |
| 6/2017 | 82,17 |
| 7/2017 | 82,26 |
| 8/2017 | 82,2 |
| 9/2017 | 81,94 |
| 10/2017 | 82,12 |
| 11/2017 | 81,99 |
| 12/2017 | 82,06 |
| 1/2018 | 86,69 |
| 2/2018 | 86,63 |
| 3/2018 | 86,63 |
| 4/2018 | 86,07 |
| 5/2018 | 86,22 |
| 6/2018 | 85,93 |
| 7/2018 | 85,49 |
| 8/2018 | 85,46 |
| 9/2018 | 85,6 |
| 10/2018 | 85,74 |
| 11/2018 | 85,92 |
| 12/2018 | 85,85 |
| 1/2019 | 86,77 |
| 2/2019 | 86,67 |
| 3/2019 | 86,77 |
| 4/2019 | 86,66 |
| 5/2019 | 86,77 |
| 6/2019 | 86,78 |
| 7/2019 | 86,82 |
| 8/2019 | 86,82 |
| 9/2019 | 86,99 |
| 10/2019 | 86,83 |
| 11/2019 | 86,89 |
| 12/2019 | 86,76 |
| 1/2020 | 87,51 |
| 2/2020 | 87,68 |
| 3/2020 | 87,93 |
| 4/2020 | 88,44 |
| 5/2020 | 88,48 |
| 6/2020 | 88,18 |
| 7/2020 | 88,24 |
| 8/2020 | 88,21 |
| 9/2020 | 88,39 |
| 10/2020 | 88,21 |
| 11/2020 | 88,19 |
| 12/2020 | 88,23 |
| 1/2021 | 91,4 |
| 2/2021 | 91,88 |
| 3/2021 | 92,03 |
| 4/2021 | 92,32 |
| 5/2021 | 92,37 |
| 6/2021 | 92,43 |
| 7/2021 | 92,53 |
| 8/2021 | 92,6 |
| 9/2021 | 92,49 |
| 10/2021 | 92,45 |
| 11/2021 | 92,73 |
| 12/2021 | 92,55 |
| 1/2022 | 92,48 |
| 2/2022 | 92,33 |
| 3/2022 | 92,62 |
| 4/2022 | 93,4 |
| 5/2022 | 93,57 |
| 6/2022 | 93,51 |
| 7/2022 | 93,61 |
| 8/2022 | 93,74 |
| 9/2022 | 94,83 |
| 10/2022 | 94,94 |
| 11/2022 | 94,85 |
| 12/2022 | 94,97 |
| 1/2023 | 95,69 |
| 2/2023 | 95,95 |
| 3/2023 | 96,84 |
| 4/2023 | 97,63 |
| 5/2023 | 97,84 |
| 6/2023 | 97,97 |
| 7/2023 | 98,18 |
| 8/2023 | 97,92 |
| 9/2023 | 99,26 |
| 10/2023 | 100,04 |
| 11/2023 | 100,27 |
| 12/2023 | 100,18 |
| 1/2024 | 98,34 |
| 2/2024 | 98,12 |
| 3/2024 | 97,88 |
| 4/2024 | 98,06 |
| 5/2024 | 98,22 |
| 6/2024 | 98,41 |
| 7/2024 | 98,46 |
| 8/2024 | 98,55 |
| 9/2024 | 99,5 |
| 10/2024 | 99,7 |
| 11/2024 | 99,8 |
| 12/2024 | 99,73 |
| 1/2025 | 99,84 |
| 2/2025 | 99,96 |
| 3/2025 | 99,79 |
| 4/2025 | 100,27 |
| 5/2025 | 100,14 |
| 6/2025 | 99,97 |
| 7/2025 | 100,06 |
| 8/2025 | 100,02 |
| 9/2025 | 100,06 |
| 10/2025 | 100,12 |
| 11/2025 | 99,91 |
| 12/2025 | 99,79 |
| 1/2026 | 100,42 |
| 2/2026 | 100,3 |
| 3/2026 | 100,1 |
| 4/2026 | 100,37 |
| 5/2026 | 100,47 |
| 6/2026 | 100,21 |
| 7/2026 | 100,17 |
| 8/2026 | 100,19 |
| 9/2026 | 100,24 |
| 10/2026 | 100,27 |
Lähde: Tilastokeskus
Näytä luvut taulukkona
| Ajankohta | |
|---|---|
| 10/2016 | 81,65 |
| 11/2016 | 81,6 |
| 12/2016 | 81,72 |
| 1/2017 | 81,55 |
| 2/2017 | 81,9 |
| 3/2017 | 82,1 |
| 4/2017 | 81,93 |
| 5/2017 | 81,95 |
| 6/2017 | 82,07 |
| 7/2017 | 82,13 |
| 8/2017 | 82,1 |
| 9/2017 | 82,15 |
| 10/2017 | 82,19 |
| 11/2017 | 82,17 |
| 12/2017 | 82,2 |
| 1/2018 | 85,59 |
| 2/2018 | 85,44 |
| 3/2018 | 86,02 |
| 4/2018 | 85,8 |
| 5/2018 | 85,8 |
| 6/2018 | 85,88 |
| 7/2018 | 85,89 |
| 8/2018 | 85,83 |
| 9/2018 | 85,97 |
| 10/2018 | 85,85 |
| 11/2018 | 85,87 |
| 12/2018 | 85,91 |
| 1/2019 | 87 |
| 2/2019 | 87,05 |
| 3/2019 | 87,03 |
| 4/2019 | 86,98 |
| 5/2019 | 87,05 |
| 6/2019 | 86,92 |
| 7/2019 | 87,04 |
| 8/2019 | 87,04 |
| 9/2019 | 87,06 |
| 10/2019 | 86,99 |
| 11/2019 | 87,28 |
| 12/2019 | 87,29 |
| 1/2020 | 87,39 |
| 2/2020 | 87,49 |
| 3/2020 | 87,59 |
| 4/2020 | 87,78 |
| 5/2020 | 87,8 |
| 6/2020 | 87,79 |
| 7/2020 | 87,62 |
| 8/2020 | 87,6 |
| 9/2020 | 87,9 |
| 10/2020 | 87,81 |
| 11/2020 | 87,95 |
| 12/2020 | 87,92 |
| 1/2021 | 89,53 |
| 2/2021 | 89,58 |
| 3/2021 | 89,44 |
| 4/2021 | 89,58 |
| 5/2021 | 89,76 |
| 6/2021 | 89,83 |
| 7/2021 | 89,85 |
| 8/2021 | 89,9 |
| 9/2021 | 89,96 |
| 10/2021 | 89,92 |
| 11/2021 | 90,06 |
| 12/2021 | 90,01 |
| 1/2022 | 90,08 |
| 2/2022 | 90 |
| 3/2022 | 91,09 |
| 4/2022 | 91,37 |
| 5/2022 | 91,3 |
| 6/2022 | 91,35 |
| 7/2022 | 91,93 |
| 8/2022 | 91,91 |
| 9/2022 | 92,44 |
| 10/2022 | 92,57 |
| 11/2022 | 92,77 |
| 12/2022 | 92,88 |
| 1/2023 | 92,88 |
| 2/2023 | 92,93 |
| 3/2023 | 94,13 |
| 4/2023 | 94,71 |
| 5/2023 | 94,74 |
| 6/2023 | 94,93 |
| 7/2023 | 95,01 |
| 8/2023 | 94,96 |
| 9/2023 | 95,3 |
| 10/2023 | 95,28 |
| 11/2023 | 95,42 |
| 12/2023 | 95,5 |
| 1/2024 | 98,29 |
| 2/2024 | 98,24 |
| 3/2024 | 97,99 |
| 4/2024 | 98,21 |
| 5/2024 | 98,15 |
| 6/2024 | 98,28 |
| 7/2024 | 98,48 |
| 8/2024 | 98,32 |
| 9/2024 | 99,42 |
| 10/2024 | 99,62 |
| 11/2024 | 99,78 |
| 12/2024 | 99,77 |
| 1/2025 | 99,79 |
| 2/2025 | 99,82 |
| 3/2025 | 99,77 |
| 4/2025 | 100,08 |
| 5/2025 | 100,14 |
| 6/2025 | 100,18 |
| 7/2025 | 100,19 |
| 8/2025 | 100,21 |
| 9/2025 | 99,95 |
| 10/2025 | 99,88 |
| 11/2025 | 99,93 |
| 12/2025 | 100 |
| 1/2026 | 102,98 |
| 2/2026 | 102,9 |
| 3/2026 | 103,08 |
| 4/2026 | 103,23 |
| 5/2026 | 103,33 |
| 6/2026 | 103,36 |
| 7/2026 | 103,37 |
| 8/2026 | 103,39 |
| 9/2026 | 103,64 |
| 10/2026 | 103,62 |
Lähde: Tilastokeskus
Näytä luvut taulukkona
| Ajankohta | |
|---|---|
| 10/2016 | 81,85 |
| 11/2016 | 81,82 |
| 12/2016 | 81,88 |
| 1/2017 | 81,79 |
| 2/2017 | 81,89 |
| 3/2017 | 82,01 |
| 4/2017 | 81,83 |
| 5/2017 | 81,92 |
| 6/2017 | 81,83 |
| 7/2017 | 81,9 |
| 8/2017 | 81,86 |
| 9/2017 | 81,91 |
| 10/2017 | 81,89 |
| 11/2017 | 81,91 |
| 12/2017 | 81,96 |
| 1/2018 | 84,66 |
| 2/2018 | 84,62 |
| 3/2018 | 84,93 |
| 4/2018 | 84,78 |
| 5/2018 | 84,83 |
| 6/2018 | 84,83 |
| 7/2018 | 84,89 |
| 8/2018 | 84,85 |
| 9/2018 | 84,91 |
| 10/2018 | 84,89 |
| 11/2018 | 84,97 |
| 12/2018 | 85 |
| 1/2019 | 86,39 |
| 2/2019 | 86,43 |
| 3/2019 | 86,5 |
| 4/2019 | 86,4 |
| 5/2019 | 86,43 |
| 6/2019 | 85,06 |
| 7/2019 | 85,13 |
| 8/2019 | 86,51 |
| 9/2019 | 86,54 |
| 10/2019 | 86,47 |
| 11/2019 | 86,63 |
| 12/2019 | 86,62 |
| 1/2020 | 86,54 |
| 2/2020 | 86,62 |
| 3/2020 | 86,71 |
| 4/2020 | 86,64 |
| 5/2020 | 86,63 |
| 6/2020 | 86,71 |
| 7/2020 | 86,74 |
| 8/2020 | 86,72 |
| 9/2020 | 86,79 |
| 10/2020 | 86,68 |
| 11/2020 | 86,81 |
| 12/2020 | 86,79 |
| 1/2021 | 88,65 |
| 2/2021 | 88,61 |
| 3/2021 | 88,7 |
| 4/2021 | 88,69 |
| 5/2021 | 88,62 |
| 6/2021 | 88,68 |
| 7/2021 | 88,65 |
| 8/2021 | 88,7 |
| 9/2021 | 88,76 |
| 10/2021 | 88,68 |
| 11/2021 | 88,78 |
| 12/2021 | 88,76 |
| 1/2022 | 88,7 |
| 2/2022 | 88,61 |
| 3/2022 | 89,25 |
| 4/2022 | 89,2 |
| 5/2022 | 89,18 |
| 6/2022 | 89,2 |
| 7/2022 | 89,75 |
| 8/2022 | 89,78 |
| 9/2022 | 90,19 |
| 10/2022 | 90,07 |
| 11/2022 | 90,15 |
| 12/2022 | 90,2 |
| 1/2023 | 90,14 |
| 2/2023 | 90,11 |
| 3/2023 | 91,41 |
| 4/2023 | 91,36 |
| 5/2023 | 91,35 |
| 6/2023 | 91,43 |
| 7/2023 | 91,42 |
| 8/2023 | 91,39 |
| 9/2023 | 92,19 |
| 10/2023 | 92,13 |
| 11/2023 | 92,18 |
| 12/2023 | 92,12 |
| 1/2024 | 97,57 |
| 2/2024 | 97,51 |
| 3/2024 | 97,85 |
| 4/2024 | 97,82 |
| 5/2024 | 97,8 |
| 6/2024 | 97,85 |
| 7/2024 | 97,84 |
| 8/2024 | 97,8 |
| 9/2024 | 99,11 |
| 10/2024 | 99,12 |
| 11/2024 | 99,1 |
| 12/2024 | 98,92 |
| 1/2025 | 99,75 |
| 2/2025 | 99,75 |
| 3/2025 | 99,99 |
| 4/2025 | 99,98 |
| 5/2025 | 99,98 |
| 6/2025 | 99,97 |
| 7/2025 | 99,98 |
| 8/2025 | 99,98 |
| 9/2025 | 100,15 |
| 10/2025 | 100,14 |
| 11/2025 | 100,14 |
| 12/2025 | 100,13 |
| 1/2026 | 100,94 |
| 2/2026 | 100,94 |
| 3/2026 | 101,21 |
| 4/2026 | 101,19 |
| 5/2026 | 101,2 |
| 6/2026 | 101,2 |
| 7/2026 | 101,2 |
| 8/2026 | 101,2 |
| 9/2026 | 101,53 |
| 10/2026 | 101,51 |
Lähde: Tilastokeskus
Usein kysyttyä
Paljonko alkoholin hinta on noussut?
Alkoholijuomien hinnat ovat nousseet vuodessa 1,5 prosenttia (10/2026). Viidessä vuodessa muutos on +12 % ja kymmenessä vuodessa +24 %.
Minkä hinta on muuttunut eniten?
Vuodessa eniten on kallistunut viini (+3,7 %). Pienin muutos on ryhmässä olut (+0,1 %).
Mistä luvut ovat peräisin?
Luvut ovat Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksistä, joka mittaa hintojen muutosta. Indeksi ei kerro yksittäisen tuotteen tai merkin hintaa euroina.
Aiheesta
- Inflaatio kiihtyi lokakuussa 3,1 prosenttiin, polttoaineet nostivat hintoja
- Hallitus esittää vuodelle 2027 veronkevennyksiä ja 12,4 miljardin alijäämää
- Kehysriihi: kotitalousvähennys kasvaa, ASP-lainaan riittää 5 prosentin omarahoitus
- S-market Vaajala aloittaa tunnin ruokatoimitukset Vaajakoskella, kuljettajana Wolt
- Ruoan arvonlisävero laski 13,5 prosenttiin, viinin ja nikotiinituotteiden verot nousivat