- Muutos kuukaudessa
- +0,4 %
- edellisestä kuukaudesta
- Muutos vuodessa
- +2 %
- 10/2025 → 10/2026
- Viidessä vuodessa
- +23,8 %
- Kymmenessä vuodessa
- +29,2 %
Näytä luvut taulukkona
| Ajankohta | |
|---|---|
| 10/2016 | 78,73 |
| 11/2016 | 79,42 |
| 12/2016 | 79,55 |
| 1/2017 | 77,53 |
| 2/2017 | 78,86 |
| 3/2017 | 78,07 |
| 4/2017 | 78,06 |
| 5/2017 | 77,76 |
| 6/2017 | 77,54 |
| 7/2017 | 77,56 |
| 8/2017 | 78,24 |
| 9/2017 | 77,96 |
| 10/2017 | 78,2 |
| 11/2017 | 79,06 |
| 12/2017 | 79,36 |
| 1/2018 | 78,76 |
| 2/2018 | 79,93 |
| 3/2018 | 80,24 |
| 4/2018 | 79,56 |
| 5/2018 | 79,84 |
| 6/2018 | 79,63 |
| 7/2018 | 79,37 |
| 8/2018 | 79,86 |
| 9/2018 | 80,42 |
| 10/2018 | 80,49 |
| 11/2018 | 80,12 |
| 12/2018 | 80,42 |
| 1/2019 | 80,43 |
| 2/2019 | 81,65 |
| 3/2019 | 80,91 |
| 4/2019 | 81,33 |
| 5/2019 | 80,15 |
| 6/2019 | 80,46 |
| 7/2019 | 79,89 |
| 8/2019 | 81,31 |
| 9/2019 | 80,53 |
| 10/2019 | 80,6 |
| 11/2019 | 81,05 |
| 12/2019 | 81,86 |
| 1/2020 | 81,86 |
| 2/2020 | 82,5 |
| 3/2020 | 82,15 |
| 4/2020 | 81,88 |
| 5/2020 | 81,85 |
| 6/2020 | 82,19 |
| 7/2020 | 81,9 |
| 8/2020 | 81,56 |
| 9/2020 | 81,85 |
| 10/2020 | 81,65 |
| 11/2020 | 81,79 |
| 12/2020 | 81,57 |
| 1/2021 | 81,79 |
| 2/2021 | 82,08 |
| 3/2021 | 82,41 |
| 4/2021 | 82,42 |
| 5/2021 | 82,03 |
| 6/2021 | 81,71 |
| 7/2021 | 81,66 |
| 8/2021 | 81,85 |
| 9/2021 | 81,96 |
| 10/2021 | 82,17 |
| 11/2021 | 82,71 |
| 12/2021 | 82,69 |
| 1/2022 | 83,81 |
| 2/2022 | 85,19 |
| 3/2022 | 85,76 |
| 4/2022 | 86,58 |
| 5/2022 | 88,91 |
| 6/2022 | 90,2 |
| 7/2022 | 91,47 |
| 8/2022 | 91,82 |
| 9/2022 | 93,99 |
| 10/2022 | 95,2 |
| 11/2022 | 96,36 |
| 12/2022 | 96,32 |
| 1/2023 | 97,44 |
| 2/2023 | 99,91 |
| 3/2023 | 100,89 |
| 4/2023 | 99,49 |
| 5/2023 | 99,54 |
| 6/2023 | 99,07 |
| 7/2023 | 99,38 |
| 8/2023 | 98,37 |
| 9/2023 | 98,4 |
| 10/2023 | 99,09 |
| 11/2023 | 99,27 |
| 12/2023 | 98,63 |
| 1/2024 | 98,88 |
| 2/2024 | 99,15 |
| 3/2024 | 99,01 |
| 4/2024 | 98,65 |
| 5/2024 | 98,62 |
| 6/2024 | 98,18 |
| 7/2024 | 98,62 |
| 8/2024 | 97,65 |
| 9/2024 | 98,2 |
| 10/2024 | 98,8 |
| 11/2024 | 99,27 |
| 12/2024 | 98,33 |
| 1/2025 | 99,1 |
| 2/2025 | 99,87 |
| 3/2025 | 100,37 |
| 4/2025 | 100,34 |
| 5/2025 | 100,28 |
| 6/2025 | 99,31 |
| 7/2025 | 100,52 |
| 8/2025 | 99,61 |
| 9/2025 | 100,22 |
| 10/2025 | 99,78 |
| 11/2025 | 100,45 |
| 12/2025 | 100,09 |
| 1/2026 | 99,92 |
| 2/2026 | 100,84 |
| 3/2026 | 101,05 |
| 4/2026 | 101,15 |
| 5/2026 | 100,6 |
| 6/2026 | 99,55 |
| 7/2026 | 100,52 |
| 8/2026 | 100,43 |
| 9/2026 | 101,33 |
| 10/2026 | 101,75 |
Lähde: Tilastokeskus
Tuoteryhmittäin
| Tuoteryhmä | Kuukaudessa | Vuodessa | 5 vuodessa |
|---|---|---|---|
| Elintarvikkeet | +0,4 % | +2 % | +23,8 % |
| Leipä ja leipomotuotteet | ±0 % | +0,8 % | +21 % |
| Maito, maitotuotteet ja munat | +0,4 % | +0,8 % | +23,7 % |
| Juusto | +0,9 % | −0,5 % | +22,5 % |
| Munat | −0,4 % | +15,3 % | +57,7 % |
| Voi | −0,2 % | −0,5 % | +31,2 % |
| Liha | +0,4 % | +5,9 % | +31,8 % |
| Kala | −0,6 % | +4,2 % | +30 % |
| Hedelmät ja pähkinät | +2,1 % | +2,9 % | +21,1 % |
| Vihannekset ja perunat | +0,8 % | +4,7 % | +15,4 % |
| Kahvi | −5,8 % | −4,8 % | +54,3 % |
Näytä luvut taulukkona
| Ajankohta | |
|---|---|
| 10/2016 | 80,1 |
| 11/2016 | 80,13 |
| 12/2016 | 80,31 |
| 1/2017 | 79,8 |
| 2/2017 | 79,93 |
| 3/2017 | 79,93 |
| 4/2017 | 79,7 |
| 5/2017 | 80,2 |
| 6/2017 | 79,86 |
| 7/2017 | 79,93 |
| 8/2017 | 79,98 |
| 9/2017 | 80,03 |
| 10/2017 | 80,08 |
| 11/2017 | 80,02 |
| 12/2017 | 80,12 |
| 1/2018 | 80,07 |
| 2/2018 | 80,05 |
| 3/2018 | 80,47 |
| 4/2018 | 80,36 |
| 5/2018 | 80,18 |
| 6/2018 | 80,2 |
| 7/2018 | 80,29 |
| 8/2018 | 80,35 |
| 9/2018 | 80,6 |
| 10/2018 | 80,63 |
| 11/2018 | 80,79 |
| 12/2018 | 80,93 |
| 1/2019 | 81,06 |
| 2/2019 | 81,75 |
| 3/2019 | 81,81 |
| 4/2019 | 81,87 |
| 5/2019 | 82,01 |
| 6/2019 | 82,06 |
| 7/2019 | 82,19 |
| 8/2019 | 82,26 |
| 9/2019 | 82,21 |
| 10/2019 | 82,14 |
| 11/2019 | 82,32 |
| 12/2019 | 82,13 |
| 1/2020 | 82,39 |
| 2/2020 | 82,51 |
| 3/2020 | 82,7 |
| 4/2020 | 82,59 |
| 5/2020 | 83,04 |
| 6/2020 | 82,66 |
| 7/2020 | 82,64 |
| 8/2020 | 82,11 |
| 9/2020 | 82,87 |
| 10/2020 | 82,54 |
| 11/2020 | 82,38 |
| 12/2020 | 82,51 |
| 1/2021 | 82,57 |
| 2/2021 | 82,39 |
| 3/2021 | 82,79 |
| 4/2021 | 82,96 |
| 5/2021 | 83,12 |
| 6/2021 | 83,19 |
| 7/2021 | 83,39 |
| 8/2021 | 83,43 |
| 9/2021 | 83,28 |
| 10/2021 | 83,12 |
| 11/2021 | 83,34 |
| 12/2021 | 83,28 |
| 1/2022 | 83,22 |
| 2/2022 | 84,73 |
| 3/2022 | 85,16 |
| 4/2022 | 86,19 |
| 5/2022 | 88,3 |
| 6/2022 | 88,3 |
| 7/2022 | 91,77 |
| 8/2022 | 92,68 |
| 9/2022 | 96,17 |
| 10/2022 | 96,56 |
| 11/2022 | 95,92 |
| 12/2022 | 96,33 |
| 1/2023 | 96,72 |
| 2/2023 | 99,02 |
| 3/2023 | 99,61 |
| 4/2023 | 100,01 |
| 5/2023 | 100,87 |
| 6/2023 | 100,18 |
| 7/2023 | 100,57 |
| 8/2023 | 100,06 |
| 9/2023 | 100,28 |
| 10/2023 | 101,09 |
| 11/2023 | 100,53 |
| 12/2023 | 100,67 |
| 1/2024 | 99,81 |
| 2/2024 | 99,61 |
| 3/2024 | 100,12 |
| 4/2024 | 99,56 |
| 5/2024 | 99,6 |
| 6/2024 | 99,35 |
| 7/2024 | 100,04 |
| 8/2024 | 100,06 |
| 9/2024 | 99,92 |
| 10/2024 | 100,02 |
| 11/2024 | 100,01 |
| 12/2024 | 99,8 |
| 1/2025 | 99,49 |
| 2/2025 | 99,43 |
| 3/2025 | 100,06 |
| 4/2025 | 100,81 |
| 5/2025 | 100,3 |
| 6/2025 | 99,77 |
| 7/2025 | 100,5 |
| 8/2025 | 100,58 |
| 9/2025 | 100,14 |
| 10/2025 | 99,82 |
| 11/2025 | 99,59 |
| 12/2025 | 99,45 |
| 1/2026 | 98,87 |
| 2/2026 | 98,51 |
| 3/2026 | 98,84 |
| 4/2026 | 99,67 |
| 5/2026 | 99,09 |
| 6/2026 | 98,81 |
| 7/2026 | 99,58 |
| 8/2026 | 99,83 |
| 9/2026 | 100,54 |
| 10/2026 | 100,57 |
Lähde: Tilastokeskus
Näytä luvut taulukkona
| Ajankohta | |
|---|---|
| 10/2016 | 79,31 |
| 11/2016 | 78,98 |
| 12/2016 | 79,17 |
| 1/2017 | 78,5 |
| 2/2017 | 78,53 |
| 3/2017 | 78,58 |
| 4/2017 | 78,44 |
| 5/2017 | 79,76 |
| 6/2017 | 79,81 |
| 7/2017 | 79,91 |
| 8/2017 | 80,02 |
| 9/2017 | 79,82 |
| 10/2017 | 79,78 |
| 11/2017 | 79,85 |
| 12/2017 | 79,91 |
| 1/2018 | 80,06 |
| 2/2018 | 81,18 |
| 3/2018 | 81,27 |
| 4/2018 | 81,34 |
| 5/2018 | 81,03 |
| 6/2018 | 81,03 |
| 7/2018 | 81,21 |
| 8/2018 | 81,2 |
| 9/2018 | 81,32 |
| 10/2018 | 81,22 |
| 11/2018 | 81,14 |
| 12/2018 | 81,24 |
| 1/2019 | 81,35 |
| 2/2019 | 82,94 |
| 3/2019 | 82,99 |
| 4/2019 | 82,79 |
| 5/2019 | 82,72 |
| 6/2019 | 82,85 |
| 7/2019 | 82,96 |
| 8/2019 | 83,02 |
| 9/2019 | 82,28 |
| 10/2019 | 82 |
| 11/2019 | 82,33 |
| 12/2019 | 82,02 |
| 1/2020 | 82,14 |
| 2/2020 | 82,5 |
| 3/2020 | 82,83 |
| 4/2020 | 82,52 |
| 5/2020 | 82,68 |
| 6/2020 | 82,67 |
| 7/2020 | 82,59 |
| 8/2020 | 82,64 |
| 9/2020 | 82,53 |
| 10/2020 | 82,47 |
| 11/2020 | 82,39 |
| 12/2020 | 82,14 |
| 1/2021 | 81,77 |
| 2/2021 | 82,04 |
| 3/2021 | 82,27 |
| 4/2021 | 82,07 |
| 5/2021 | 82,15 |
| 6/2021 | 82,25 |
| 7/2021 | 82,2 |
| 8/2021 | 82,3 |
| 9/2021 | 82,74 |
| 10/2021 | 82,38 |
| 11/2021 | 82,53 |
| 12/2021 | 82,49 |
| 1/2022 | 82,27 |
| 2/2022 | 83,65 |
| 3/2022 | 83,96 |
| 4/2022 | 85,13 |
| 5/2022 | 89,94 |
| 6/2022 | 92,15 |
| 7/2022 | 95,03 |
| 8/2022 | 95,71 |
| 9/2022 | 98,3 |
| 10/2022 | 98,82 |
| 11/2022 | 99,87 |
| 12/2022 | 99,09 |
| 1/2023 | 99,51 |
| 2/2023 | 102,22 |
| 3/2023 | 102,89 |
| 4/2023 | 101,81 |
| 5/2023 | 102,36 |
| 6/2023 | 101,95 |
| 7/2023 | 102,64 |
| 8/2023 | 102,18 |
| 9/2023 | 101,2 |
| 10/2023 | 100,89 |
| 11/2023 | 100,25 |
| 12/2023 | 99,83 |
| 1/2024 | 99,43 |
| 2/2024 | 99,6 |
| 3/2024 | 98,92 |
| 4/2024 | 99,1 |
| 5/2024 | 99,33 |
| 6/2024 | 98,68 |
| 7/2024 | 99,31 |
| 8/2024 | 98,42 |
| 9/2024 | 98,72 |
| 10/2024 | 98,89 |
| 11/2024 | 99,35 |
| 12/2024 | 98,57 |
| 1/2025 | 98,43 |
| 2/2025 | 99,74 |
| 3/2025 | 99,65 |
| 4/2025 | 99,21 |
| 5/2025 | 99,3 |
| 6/2025 | 99,9 |
| 7/2025 | 100,8 |
| 8/2025 | 100,3 |
| 9/2025 | 100,88 |
| 10/2025 | 101,03 |
| 11/2025 | 100,95 |
| 12/2025 | 99,75 |
| 1/2026 | 98,62 |
| 2/2026 | 99,49 |
| 3/2026 | 99,5 |
| 4/2026 | 99,82 |
| 5/2026 | 100,22 |
| 6/2026 | 99,26 |
| 7/2026 | 100,35 |
| 8/2026 | 100,56 |
| 9/2026 | 101,46 |
| 10/2026 | 101,88 |
Lähde: Tilastokeskus
Näytä luvut taulukkona
| Ajankohta | |
|---|---|
| 10/2016 | 77,97 |
| 11/2016 | 77,45 |
| 12/2016 | 77,86 |
| 1/2017 | 77,61 |
| 2/2017 | 77,5 |
| 3/2017 | 77,78 |
| 4/2017 | 77,74 |
| 5/2017 | 79,28 |
| 6/2017 | 79,32 |
| 7/2017 | 79,56 |
| 8/2017 | 79,43 |
| 9/2017 | 78,94 |
| 10/2017 | 78,85 |
| 11/2017 | 78,75 |
| 12/2017 | 78,86 |
| 1/2018 | 79,08 |
| 2/2018 | 80,72 |
| 3/2018 | 80,47 |
| 4/2018 | 80,77 |
| 5/2018 | 80,74 |
| 6/2018 | 80,74 |
| 7/2018 | 80,94 |
| 8/2018 | 80,89 |
| 9/2018 | 80,96 |
| 10/2018 | 80,89 |
| 11/2018 | 80,85 |
| 12/2018 | 80,8 |
| 1/2019 | 81,1 |
| 2/2019 | 83,08 |
| 3/2019 | 83,07 |
| 4/2019 | 82,91 |
| 5/2019 | 82,86 |
| 6/2019 | 82,9 |
| 7/2019 | 82,96 |
| 8/2019 | 83,03 |
| 9/2019 | 82,02 |
| 10/2019 | 81,99 |
| 11/2019 | 82,19 |
| 12/2019 | 81,6 |
| 1/2020 | 81,8 |
| 2/2020 | 81,91 |
| 3/2020 | 82,6 |
| 4/2020 | 82,43 |
| 5/2020 | 82,36 |
| 6/2020 | 82,35 |
| 7/2020 | 82,21 |
| 8/2020 | 82,15 |
| 9/2020 | 81,9 |
| 10/2020 | 81,83 |
| 11/2020 | 81,84 |
| 12/2020 | 81,38 |
| 1/2021 | 80,82 |
| 2/2021 | 81,26 |
| 3/2021 | 81,59 |
| 4/2021 | 81,36 |
| 5/2021 | 80,92 |
| 6/2021 | 81,36 |
| 7/2021 | 81,25 |
| 8/2021 | 81,37 |
| 9/2021 | 82,07 |
| 10/2021 | 81,78 |
| 11/2021 | 81,86 |
| 12/2021 | 81,88 |
| 1/2022 | 81,94 |
| 2/2022 | 83,56 |
| 3/2022 | 83,99 |
| 4/2022 | 85,23 |
| 5/2022 | 90,01 |
| 6/2022 | 92,26 |
| 7/2022 | 97 |
| 8/2022 | 97,79 |
| 9/2022 | 100,58 |
| 10/2022 | 100,5 |
| 11/2022 | 101,4 |
| 12/2022 | 100,61 |
| 1/2023 | 100,98 |
| 2/2023 | 104,16 |
| 3/2023 | 104,23 |
| 4/2023 | 102,54 |
| 5/2023 | 103,57 |
| 6/2023 | 103,17 |
| 7/2023 | 103,4 |
| 8/2023 | 102,57 |
| 9/2023 | 101,61 |
| 10/2023 | 101,52 |
| 11/2023 | 100,99 |
| 12/2023 | 100,44 |
| 1/2024 | 99,91 |
| 2/2024 | 99,25 |
| 3/2024 | 99,14 |
| 4/2024 | 99,52 |
| 5/2024 | 99,82 |
| 6/2024 | 97,94 |
| 7/2024 | 99,38 |
| 8/2024 | 97,95 |
| 9/2024 | 98,49 |
| 10/2024 | 98,14 |
| 11/2024 | 99,58 |
| 12/2024 | 99,12 |
| 1/2025 | 98,55 |
| 2/2025 | 99,64 |
| 3/2025 | 99,52 |
| 4/2025 | 98,91 |
| 5/2025 | 98,89 |
| 6/2025 | 100,18 |
| 7/2025 | 101,57 |
| 8/2025 | 100,51 |
| 9/2025 | 100,93 |
| 10/2025 | 100,72 |
| 11/2025 | 101,12 |
| 12/2025 | 99,42 |
| 1/2026 | 97,46 |
| 2/2026 | 97,89 |
| 3/2026 | 98,78 |
| 4/2026 | 99,2 |
| 5/2026 | 98,91 |
| 6/2026 | 98,11 |
| 7/2026 | 98,99 |
| 8/2026 | 98,81 |
| 9/2026 | 99,33 |
| 10/2026 | 100,21 |
Lähde: Tilastokeskus
Usein kysyttyä
Paljonko ruoan hinta on noussut?
Elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet vuodessa 2 prosenttia (10/2026). Viidessä vuodessa muutos on +23,8 % ja kymmenessä vuodessa +29,2 %.
Minkä hinta on muuttunut eniten?
Vuodessa eniten on kallistunut munat (+15,3 %). Pienin muutos on ryhmässä kahvi (−4,8 %).
Mistä luvut ovat peräisin?
Luvut ovat Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksistä, joka mittaa hintojen muutosta. Indeksi ei kerro yksittäisen tuotteen tai merkin hintaa euroina.
Aiheesta
- Verohallinto: lounasedun yläraja on 14,40 euroa vuonna 2027
- Inflaatio kiihtyi lokakuussa 3,1 prosenttiin, polttoaineet nostivat hintoja
- Inflaatio nousi 1,3 prosenttiin – sähkö ja polttoaineet nostivat hintoja maaliskuussa
- EKP laskee ohjauskorkoa jopa 0,50 prosenttiyksikköä – suomalaisten asuntolainat halpenemassa
- S-market Vaajala aloittaa tunnin ruokatoimitukset Vaajakoskella, kuljettajana Wolt